FEIF

CHNI-A 15430 / Andorf OÖLM & NÖLM - 11.-13. 09. 2015

Zurück

AV2AL Viergang V2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 082 Gabrijel Marsic [AL] [Burghauser (S)] - Máni frá Ţorlákshöfn6,17
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 5,67 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
02: 047 Daniela Sasse [AL] [Frelsi (NÖ)] - Gýmir (Gimir) vom Waldhof6,13
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  TÖLT 6,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,00 
03: 050 Hördur Haraldsson [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Heiđur frá Austurkoti6,03
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,5 = 5,83 
04: 234 Melissa Petersen [AL] [Gastreiter (DE)] - Kúmen frá Móeiđarhvoli5,90
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 6,0 = 5,67 
  MITT 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
05: 009 Caroline Lassacher [AL] [Forsthof (NÖ)] - Blómaprinsessa frá Búđardal5,80
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  MITT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,00 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,5 - 6,0 = 5,83