CHNI-B Leibsdorf KM [BFV 10563] - 22-24 Mai 2010

Zurück

ATV2AL Viergang V2 - Allgemeine Klasse - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 028 Melanie Reiter [AL] [V.I.St. (ST)] - Hreimur frá Holum6,80
  TÖLT 7,0 - 7,1 - 7,0 - 6,6 - 6,8 = 6,93 
  TROT 5,9 - 5,8 - 6,3 - 6,3 - 6,5 = 6,17 
  WALK 6,5 - 6,4 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  CANT 7,5 - 6,6 - 7,5 - 7,3 - 7,3 = 7,37 
  TÖLT 6,8 - 6,5 - 6,7 - 6,6 - 7,0 = 6,70 
02: 089 Marlies Jesernik [AL] [Panoramahof (ST)] - Fina-Freya von Göttlsberg6,58
  TÖLT 7,5 - 7,3 - 6,8 - 7,0 - 7,0 = 7,10 
  TROT 6,3 - 6,2 - 6,0 - 6,5 - 6,8 = 6,33 
  WALK 6,3 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,27 
  CANT 6,8 - 7,0 - 6,7 - 6,8 - 7,0 = 6,87 
  TÖLT 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,2 - 6,5 = 6,33 
03: 040 Angelika Tutzer [AL] [????????????????????] - Morgynn von Rosenbrunn5,93
  TÖLT 5,3 - 5,6 - 5,7 - 5,5 - 5,6 = 5,57 
  TROT 5,8 - 6,0 - 6,0 - 5,6 - 6,0 = 5,93 
  WALK 5,8 - 6,2 - 5,8 - 5,5 - 5,9 = 5,83 
  CANT 5,5 - 6,2 - 6,3 - 6,0 - 6,3 = 6,17 
  TÖLT 6,2 - 5,8 - 6,5 - 6,0 - 6,2 = 6,13 
04: 022 Daniela Pogatschnig [AL] [Rosenhof (K)] - Freyja frá Laekjarskogi5,88
  TÖLT 5,4 - 5,5 - 5,8 - 5,0 - 5,0 = 5,30 
  TROT 6,0 - 6,0 - 6,3 - 6,5 - 6,5 = 6,27 
  WALK 5,2 - 5,0 - 5,3 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  CANT 5,7 - 6,1 - 6,3 - 6,5 - 6,0 = 6,13 
  TÖLT 6,5 - 6,6 - 6,3 - 6,8 - 6,5 = 6,53 
05: 065 Evelyn Leinich [AL] [V.I.St. (ST)] - Taktur frá Jardbru5,76
  TÖLT 5,7 - 5,2 - 5,7 - 5,2 - 5,5 = 5,47 
  TROT 5,8 - 5,9 - 5,7 - 6,0 - 6,5 = 5,90 
  WALK 6,0 - 6,7 - 6,5 - 7,5 - 6,2 = 6,47 
  CANT 5,8 - 5,7 - 5,8 - 5,3 - 6,3 = 5,77 
  TÖLT 5,0 - 5,2 - 5,3 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 24 Mai 2010 10:30:31 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org