CHNI-B Leibsdorf KM [BFV 10563] - 22-24 Mai 2010

Zurück

ATV3AL Viergang V3/ÖIV-NDB - Allgemeine Klasse - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 071 Andrea Widmoser [AL] [V.I.St. (ST)] - Varud von Semriach6,20
  TÖLT 6,8 - 6,3 - 6,4 - 6,3 - 7,0 = 6,50 
  TROT 6,3 - 6,0 - 6,3 - 6,0 - 6,3 = 6,20 
  WALK 2,2 - 3,0 - 4,0 - 2,5 - 2,0 = 2,57 << 
  CANT 5,8 - 6,3 - 6,3 - 6,2 - 6,5 = 6,27 
  FAST 4,5 - 6,2 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
02: 081 Jan Drnovsek [AL] [Gastreiter (SLO)] - Oddi frá Plana5,67
  TÖLT 6,3 - 5,7 - 5,5 - 5,4 - 6,0 = 5,73 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,7 - 6,0 - 5,7 = 5,90 
  WALK 5,1 - 5,0 - 5,2 - 4,5 - 5,0 = 5,03 
  CANT 6,3 - 6,0 - 5,8 - 5,8 - 6,3 = 6,03 
  FAST 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,8 = 4,93 << 
03: 073 Michael Rappold [AL] [Panoramahof (ST)] - Vigar frá Höfðabrekku5,59
  TÖLT 5,6 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TROT 5,4 - 5,5 - 5,7 - 5,5 - 5,4 = 5,47 
  WALK 6,2 - 6,3 - 6,0 - 5,8 - 6,2 = 6,13 
  CANT 5,2 - 5,0 - 5,5 - 5,3 - 5,2 = 5,23 << 
  FAST 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,3 = 5,27 
04: 050 Marion Strauß [AL] [IRV Leibsdorf (K)] - Prins von Leitnerhof5,57
  TÖLT 5,4 - 5,6 - 5,4 - 5,0 - 5,0 = 5,27 
  TROT 5,8 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,8 = 5,60 
  WALK 5,8 - 6,0 - 5,2 - 5,3 - 6,0 = 5,70 
  CANT 5,6 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,70 
  FAST 5,4 - 4,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,30 << 
05: 074 Arno Braschel [AL] [V.I.St. (ST)] - Vigri fra Laugavöllum5,44
  TÖLT 6,7 - 5,5 - 6,0 - 5,8 - 6,3 = 6,03 
  TROT 4,8 - 5,3 - 5,2 - 5,0 - 5,3 = 5,17 
  WALK 4,4 - 4,0 - 4,5 - 3,5 - 4,3 = 4,23 << 
  CANT 5,2 - 5,0 - 5,5 - 5,2 - 5,3 = 5,23 
  FAST 5,2 - 5,5 - 6,2 - 4,5 - 5,3 = 5,33 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 24 Mai 2010 15:59:45 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org