CHNI-B Strasswalchen S/T Ms [BFV 10422] - 4-6 Jun 2010

Zurück

AV2JN Viergang V2 - Junioren - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 001 Kirsten Schönwetter [JN] [Gastreiter (NL)] - Tónn frá Hala6,67
  TÖLT 6,5 - 6,3 - 5,8 - 6,5 - 6,3 = 6,37 
  TROT 6,7 - 6,2 - 6,2 - 6,1 - 5,7 = 6,17 
  WALK 8,0 - 7,8 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,60 
  CANT 6,7 - 6,6 - 6,5 - 6,7 - 6,3 = 6,60 
  TÖLT 7,0 - 6,8 - 6,6 - 6,2 - 6,5 = 6,63 
02: 066 Laura Tabelander [JN] [ISV Telfs (T)] - Stjörnufákur fra Vindási5,58
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,2 - 5,6 - 5,5 = 5,40 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,8 - 5,6 - 5,8 = 5,87 
  WALK 6,0 - 6,0 - 5,3 - 5,8 - 5,5 = 5,77 
  CANT 6,2 - 6,1 - 5,8 - 6,0 - 6,0 = 6,03 
  TÖLT 3,5 - 5,5 - 5,5 - 4,0 - 5,0 = 4,83 
03: 064 Magdalena Bourdon [JN] [Stefanihof (NÖ)] - Spakur fra Orrastödum5,54
  TÖLT 5,5 - 5,3 - 5,2 - 5,5 - 5,3 = 5,37 
  TROT 5,7 - 5,6 - 5,3 - 5,6 - 5,5 = 5,57 
  WALK 6,7 - 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,8 = 5,70 
  CANT 5,5 - 5,7 - 5,2 - 5,5 - 6,0 = 5,57 
  TÖLT 5,7 - 5,3 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
04: 046 Florian Strejcek [JN] [SIDA (NÖ)] - Gunnar vom Stegberg5,41
  TÖLT 5,0 - 4,8 - 5,3 - 5,5 - 4,5 = 5,03 
  TROT 5,5 - 5,2 - 5,2 - 4,7 - 4,8 = 5,07 
  WALK 5,7 - 5,6 - 5,3 - 5,5 - 5,0 = 5,47 
  CANT 5,3 - 5,2 - 5,7 - 5,6 - 5,2 = 5,37 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,3 - 6,3 - 5,8 = 6,10 
05: 015 Andrea Knott [JN] [Gastreiter (DE)] - Safir vom Gut Lindenhof5,29
  TÖLT 3,8 - 4,8 - 5,0 - 4,5 - 4,7 = 4,67 
  TROT 5,8 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,0 = 5,43 
  WALK 5,3 - 5,2 - 5,2 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  CANT 6,0 - 5,7 - 5,0 - 6,0 - 5,8 = 5,83 
  TÖLT 5,6 - 5,2 - 5,8 - 4,5 - 4,8 = 5,20 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 5 Juni 2010 16:23:21 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org