CHNI-Stratzing NÖM/NÖJM [BFV 10201] - 10-12 Sep 2010

Zurück

AV3AL Viergang V3/ÖIV-NDB - Allgemeine Klasse - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 052 Tanja Kophen [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Gįski vom Erichshof6,48
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,7 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,2 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,57 
  MITT 7,0 - 6,3 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  GALO 5,8 - 6,5 - 5,7 - 6,0 - 5,8 = 5,87 << 
  FAST 6,3 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,3 = 7,00 
02: 038 Lisa Leopold [AL] [Stefanihof (NÖ)] - Fengur fra Feti5,87
  TÖLT 5,0 - 5,4 - 5,7 - 5,0 - 5,3 = 5,23 
  TRAB 4,5 - 4,7 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 4,90 << 
  MITT 6,2 - 6,4 - 6,5 - 6,5 - 6,3 = 6,40 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,3 - 6,0 = 6,43 
  FAST 5,2 - 5,3 - 5,5 - 5,7 - 5,5 = 5,43 
03: 042 Judith Handlos [AL] [Nordwaldhof (NÖ)] - Fleygur von der Margeritenwiese5,82
  TÖLT 6,0 - 5,9 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,97 
  TRAB 5,8 - 5,8 - 6,2 - 5,7 - 5,8 = 5,80 
  MITT 4,5 - 4,8 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 4,93 << 
  GALO 5,8 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 5,93 
  FAST 5,5 - 5,3 - 5,7 - 5,5 - 5,8 = 5,57 
04: 141 Marina Sobitsch [AL] [Panoramahof (ST)] - Vigar frį Höfšabrekku5,51
  TÖLT 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 4,7 - 4,5 - 5,3 - 5,0 - 5,0 = 4,90 << 
  MITT 5,8 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,93 
  GALO 5,5 - 5,3 - 5,3 - 4,8 - 5,0 = 5,20 
  FAST 5,5 - 5,2 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,40 
05: 018 Daniela Haslehner [AL] [Weistrach (NÖ)] - Bokki vom Schloss Neubronn5,37
  TÖLT 4,8 - 5,6 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,3 - 5,4 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,47 
  MITT 5,8 - 5,0 - 5,5 - 5,7 - 5,8 = 5,67 
  GALO 5,0 - 5,8 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  FAST 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 = 4,67 << 
    
06: 011 Jutta Frank [AL] [Panoramahof (ST)] - Bastian von Vindstadir5,31
  TÖLT 3,5 - 5,3 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 4,93 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,7 - 5,5 = 5,57 
  MITT 5,0 - 5,2 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,23 
  GALO 5,7 - 5,5 - 5,5 - 5,3 - 5,5 = 5,50 
  FAST 4,0 - 4,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 << 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 11 September 2010 18:27:43 
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org