FEIF

CHNI-A 15472 / Semriach 2. WM Quali - 12.-14. Juni 2015

Zurück

AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 205 Jana Füss [AL] [Gastreiter (DE)] - Bliki frá Hjarðarholti6,36
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  MITT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  RENN 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
02: 044 Elke Schäfer [AL] [Geierkogel (ST)] - Hólmar frá Akureyri6,29
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 = 6,33 
03: 017 Daniela Pogatschnig [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Effekt frá Meðalfelli6,26
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  RENN 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
04: 075 Andrea Gecmen-Waldek [AL] [V.I.St. (ST)] - Saela von Semriach5,95
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MITT 6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  RENN 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 0,0 = 5,17 
05: 050 Lisa Stowasser [AL] [Mooskirchen (ST)] - Hvatur frá Dallandi4,55
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00