FEIF

CHNI-B 17481 / Langschwarza NÖLM - 25-27 Aug 2017

Zurück

TEAM Team Mehrgang - Vorentscheidung

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 078 Marie Lichtenegger [AL] [V.I.St. (ST)] [Die 5 lustigen Steirer] - Náttar frá Ţorláksstöđum6,95
  SLOW 8,0 - 7,5 - 7,0 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 7,0 
  SCHR 7,0 - 6,5 - 6,5 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,5 
  SCHN 7,0 - 6,0 - 6,5 
02: 100 Katharina Hilmar [AL] [Frelsi (NÖ)] [Frelsi Fivegait] - Sóley vom Falknerhof6,55
  SLOW 6,5 - 7,0 - 6,5 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 
  SCHR 6,0 - 5,5 - 5,0 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 
  SCHN 6,5 - 7,5 - 7,0 
03: 008 Lisa Grabenhofer [YR] [RV Haus der Pferde (NÖ)] [Nelly´s erste Wahl] - Avani6,45
  SLOW 5,0 - 6,0 - 6,5 
  TRAB 4,5 - 6,5 - 6,5 
  SCHR 7,0 - 7,0 - 7,0 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 
  SCHN 7,5 - 7,5 - 7,5 
04: 021 Nadja Greimel [AL] [Babenberg (NÖ)] [V.I.P Babenberg special, grand Prix deluxe] - Engill von Babenberg6,33
  SLOW 6,0 - 6,0 - 5,5 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 7,0 - 6,5 - 6,5 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 7,0 - 7,0 - 7,0 
05: 076 Beate Kaltenecker [AL] [Weistrach (NÖ)] [Die Fünf Gänger] - Moli frá Stóra-Hofi6,31
  SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 6,5 - 6,0 - 6,5 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 
  SCHN 5,5 - 6,5 - 6,5 
    
06: 205 Andre Samplawsky [YR] [Gastreiter (DE)] [Alles Riedelsbacher] - Björn von Riedelsbach6,29
  SLOW 6,0 - 7,0 - 7,5 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 5,5 
  SCHR 6,5 - 6,0 - 6,5 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 
  SCHN 6,0 - 6,5 - 6,5 
07: 024 Theresa Hicker [YR] [Frelsi (NÖ)] [Frelsi Fourgaite] - Fengur frá Brú6,19
  SLOW 6,0 - 6,0 - 6,5 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 6,0 - 6,0 - 5,5 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 6,5 - 6,5 - 6,5 
07: 063 Mara Jaidhauser [YR] [Weistrach (NÖ)] [Give me Five] - Kengála vom Lindichwald6,19
  SLOW 5,5 - 6,0 - 6,0 
  TRAB 6,5 - 5,5 - 6,0 
  SCHR 6,0 - 6,0 - 6,5 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 6,5 - 7,0 - 7,0 
07: 097 Barbara Kirchmayr-Urban [AL] [Weistrach (NÖ)] [Die 88er] - Snaelda von Weistrach6,19
  SLOW 5,5 - 6,0 - 6,0 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 7,0 - 7,0 - 7,0 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 6,0 - 6,5 - 6,5 
10: 062 Viktoria Stowasser [AL] [Aspacherhof (NÖ)] [Viki und die starken Mädchen] - Keimur frá Kjartansstöđum6,12
  SLOW 7,0 - 6,5 - 6,5 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 6,5 - 6,5 - 6,0 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 
  SCHN 5,5 - 6,0 - 6,0 
    
11: 022 Claudia Glück-Ragnarsson [AL] [Kremstal (OÖ)] [Die Kremstalerinnen] - Erik vom Wolfsgraben6,00
  SLOW 6,5 - 6,5 - 6,5 
  TRAB 5,0 - 5,5 - 6,0 
  SCHR 4,5 - 5,5 - 4,0 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 6,0 - 6,5 - 7,0 
12: 043 Daniela Sasse [AL] [Frelsi (NÖ)] [Schick und Schön] - Gýmir (Gimir) vom Waldhof5,88
  SLOW 6,5 - 6,0 - 6,0 
  TRAB 6,5 - 5,5 - 6,5 
  SCHR 6,5 - 6,5 - 6,0 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHN 3,5 - 6,0 - 6,0 
13: 042 Romy Pölz [JG] [Weistrach (NÖ)] [SDR] - Gwendo von Hof Osterkamp5,76
  SLOW 5,5 - 5,5 - 5,0 
  TRAB 5,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 6,5 - 6,5 - 6,5 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 
  SCHN 5,5 - 6,0 - 5,5 
14: 112 Stefanie Baumgartner [AL] [PF Lilienhof (OÖ)] [Die fantastischen 4] - Vaena vom Vindstadir5,74
  SLOW 5,5 - 5,5 - 5,5 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 
  SCHR 6,5 - 6,5 - 6,0 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 
  SCHN 6,0 - 6,0 - 5,5 
15: 116 Felix Fiegl [YR] [Mühlbachweide (NÖ)] [Mühlbachweide] - Vorsýn von Hof Osterkamp5,52
  SLOW 5,5 - 6,0 - 5,5 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 
  SCHR 6,0 - 6,0 - 5,5 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 
  SCHN 5,0 - 5,0 - 5,0 
    
16: 001 Viktoria Zehetner [AL] [Birkenhain (NÖ)] [Mein persönlicher Favorit] - Adonis von Babenberg5,38
  SLOW 6,0 - 6,5 - 5,5 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,5 
  SCHR 6,5 - 6,0 - 6,0 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 
  SCHN 2,0 - 4,5 - 4,0