FEIF

CHNI-B 17716 / OEJM - 2.WM Quali 2017 - 16-18 Jun 2017

Zurück

AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 212 Verena Schwarz [AL] [Reitverein Der Windhof (B)] - Valshamar frá Reykjavík5,69
  TÖLT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  GALO 3,5 - 3,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 = 3,83 
  RENN 7,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
02: 126 Claudia Glück-Ragnarsson [AL] [Islandpferdefreunde Kremstal (OÖ)] - Erik vom Wolfsgraben5,67
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 6,0 = 5,17 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,67 
  RENN 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
03: 084 Tamara Zöhrer [AL] [Sportunion Pferdefreunde im Schwabenlandl (OÖ)] - Sprettur frá Sætúni5,62
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,83 
  TRAB 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 4,5 - 3,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,00 
04: 525 Ramona Rupp [AL] [Gastreiter (SUI) ] - Bjarki frá Stekkjarhóli4,98
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  MITT 5,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  RENN 3,5 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 2,5 = 2,33 
05: 528 Marco Gutmayer [AL] [Gastreiter (GER) ] - Hekla frà Efsta-Seli4,79
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,17 
  GALO 3,5 - 3,5 - 4,0 - 3,5 - 5,0 = 3,67 
  RENN 4,5 - 2,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33