AV3JG Viergang V3/ÖIV-NDB - Jugend - Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 004 | Lara Zamboni [JG] [Gastreiter (CH)] - Trostan vom Stefanihof | 5,93 |
| VE 6,0 - 6,0 - 5,7 - 5,8 - 6,0 | |||
| 02: | 015 | Julia Spitzer [JG] [IPF Ampflwang (OÖ)] - Dyri von Westerthal | 5,47 |
| VE 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,6 - 5,4 | |||
| 03: | 028 | Isabel Stempfl [JG] [Burghauser (S)] - Odin von Brandenbüsch | 5,40 |
| VE 5,8 - 5,6 - 5,2 - 5,3 - 5,3 | |||
| 03: | 036 | Lisa Anglberger [JG] [Burghauser (S)] - Slettir vom Burghauserhof | 5,40 |
| VE 5,5 - 5,8 - 5,3 - 5,4 - 5,3 | |||
| 05: | 039 | Stefanie Jankovic [JG] [IPCT (OÖ)] - Sprengja frá Sauðárkróki | 5,37 |
| VE 5,5 - 5,6 - 5,3 - 5,0 - 5,3 | |||
| 06: | 035 | Theresia Koller [JG] [IPCT (OÖ)] - Yggdrasill von der Au | 5,33 |
| VE 5,4 - 5,1 - 5,3 - 5,3 - 5,4 | |||
| 07: | 018 | Johanna Wallnsdorfer [KI] [Josefihof (ST)] - Frami von Schierling | 5,27 |
| VE 4,8 - 5,5 - 5,4 - 5,4 - 5,0 | |||
| 08: | 038 | Johanna Wallnsdorfer [KI] [Josefihof (ST)] - Snotra | 4,63 |
| VE 4,4 - 4,6 - 4,8 - 4,5 - 4,8 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 26 September 2010 11:29:44
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org