AV5E Viergang V5 - lizenzfrei - Vorentscheidung
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 313 | Anna Nussbaumer [JG] [-] - Kilian | 5,60 |
VE 5,8 - 5,6 - 5,4 | |||
02: | 309 | Conny Gröbel [AL] [-] - Basti von Kirö | 5,50 |
VE 5,6 - 5,4 - 5,5 | |||
03: | 006 | Gudrun Ecker [AL] [Josefihof (ST)] - Kolur frá Lynghaga | 5,43 |
VE 5,1 - 5,8 - 5,4 | |||
04: | 305 | Simone Zaunrith [JG] [-] - Askur | 5,23 |
VE 5,3 - 5,3 - 5,1 | |||
05: | 312 | Ida Zoglmann [JN] [-] - Glaumur vom Holler | 5,20 |
VE 5,1 - 5,4 - 5,1 | |||
06: | 303 | Hanna Jankovic [JG] [-] - Snotur vom Hausruckhof | 4,97 |
VE 4,4 - 5,1 - 5,4 | |||
07: | 304 | Elli Zauner [JG] [-] - Skjoni vom Brunnenhof | 4,90 |
VE 5,1 - 5,2 - 4,4 | |||
08: | 300 | Sabine Runde [AL] [-] - Fleygur vom Hausruckhof | 4,87 |
VE 5,1 - 4,9 - 4,6 | |||
09: | 301 | Nadine Schweiger [KI] [-] - Solbakki vom Josefihof | 4,70 |
VE 4,6 - 4,6 - 4,9 | |||
10: | 310 | Tamara Kendler [JG] [-] - Leyndamál frá Herridarholi | 4,63 |
VE 5,0 - 4,3 - 4,6 | |||
11: | 306 | Simone Zaunrith [JG] [-] - Katla | 4,00 |
VE 4,0 - 3,9 - 4,1 | |||
12: | 311 | Ida Zoglmann [JN] [-] - Freyr vom Holler | 3,70 |
VE 3,5 - 4,1 - 3,5 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 25 September 2010 17:13:42
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org