AV5JN Viergang V5 - Junioren - A-Finale
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 025 | Josepha Schlederer [JN] [PF Andorf (OÖ)] - Laski von Lichtegg | 5,82 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,7 - 5,7 - 6,0 = 5,90 | |||
TROT 5,7 - 5,5 - 5,7 - 5,5 - 5,8 = 5,63 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,6 = 5,80 | |||
CANT 6,0 - 5,8 - 5,8 - 6,0 - 6,0 = 5,93 | |||
02: | 013 | Christine Neubauer [JN] [Stefanihof (NÖ)] - Dropi | 5,52 |
TÖLT 5,4 - 5,0 - 5,3 - 5,0 - 5,4 = 5,23 | |||
TROT 5,0 - 5,2 - 5,2 - 5,3 - 5,4 = 5,23 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 6,2 - 5,8 - 5,7 = 5,93 | |||
CANT 5,7 - 5,6 - 5,6 - 6,2 - 5,8 = 5,70 | |||
03: | 010 | Lena Rucker [JN] [IPF Kremstal (OÖ)] - Bjarki vom Schluensee | 5,24 |
TÖLT 5,5 - 4,5 - 5,2 - 5,0 - 5,1 = 5,10 | |||
TROT 4,5 - 4,8 - 5,1 - 5,0 - 5,1 = 4,97 | |||
WALK 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,5 - 5,3 = 5,30 | |||
CANT 5,8 - 5,6 - 5,5 - 5,7 - 5,3 = 5,60 | |||
04: | 031 | Daniela Schimon [JN] [IPF Ampflwang (OÖ)] - Riddari vom Hausruckhof | 4,04 |
TÖLT 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 1,0 = 0,33 | |||
TROT 4,5 - 5,3 - 5,5 - 5,2 - 5,0 = 5,17 | |||
WALK 5,0 - 5,8 - 5,5 - 5,5 - 5,2 = 5,40 | |||
CANT 5,0 - 5,3 - 5,4 - 5,5 - 5,1 = 5,27 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 26 September 2010 15:02:54
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org