ATPP2NJN Passprüfung PP2/ÖIV-NDB - Junioren
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 034 | Ida Zoglmann [JN] [Josephihof (ST)] - Kveikja frá Arnarstöğum | 6,96 |
1. L 1,0 - 8,0 - 7,0 - 6,5 - 8,7 | |||
2. L 3,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 10,1 | |||
3. L 1,0 - 7,0 - 7,0 - 0,0 - 8,7 << | |||
02: | 077 | Polona Dakskobler [JN] [D.R.I.K.S. (SLO)] - Fifa fra Midengi | 6,63 |
1. L 4,3 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 10,3 | |||
2. L 2,0 - 6,6 - 6,5 - 6,0 - 10,2 << | |||
3. L 2,5 - 6,7 - 6,5 - 6,5 - 9,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 22 Mai 2010 18:25:05
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org