ATT3AL Tölt T3 - Allgemeine Klasse - Vorentscheidung
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 028 | Melanie Reiter [AL] [V.I.St. (ST)] - Hreimur frá Holum | 6,40 |
VE 6,4 - 7,0 - 6,5 - 6,3 - 5,8 | |||
01: | 089 | Marlies Jesernik [AL] [Panoramahof (ST)] - Fina-Freya von Göttlsberg | 6,40 |
VE 6,5 - 6,4 - 5,6 - 6,3 - 6,5 | |||
03: | 015 | Rupert Petschina [AL] [SIDA (NÖ)] - Kapall fra Vatnsleysu | 6,13 |
VE 6,0 - 6,6 - 6,4 - 5,8 - 6,0 | |||
04: | 005 | Inger Lankmayer [AL] [????????????????????] - Blika von Obertilliach | 5,97 |
VE 5,9 - 6,0 - 6,1 - 6,0 - 5,3 | |||
05: | 084 | Teresa Fuchs [AL] [IPF Isartal (DE)] - Reynir frá Hafsteinsstöđum | 5,83 |
VE 5,5 - 6,0 - 6,3 - 5,7 - 5,8 | |||
06: | 006 | Martina Simon [AL] [IRV Leibsdorf (K)] - Freyja von Gajach II | 5,80 |
VE 5,9 - 6,1 - 6,0 - 5,5 - 5,0 | |||
06: | 022 | Daniela Pogatschnig [AL] [Rosenhof (K)] - Freyja frá Laekjarskogi | 5,80 |
VE 5,6 - 6,0 - 6,3 - 5,8 - 5,6 | |||
06: | 057 | Catherine Gratzl [AL] [Vinur (ST)] - Snöggur vom Ameisberg | 5,80 |
VE 6,0 - 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,5 | |||
06: | 072 | Verena Lackner [AL] [Panoramahof (ST)] - Vidalin von Vindstađir | 5,80 |
VE 5,5 - 5,8 - 5,9 - 6,0 - 5,7 | |||
10: | 040 | Angelika Tutzer [AL] [????????????????????] - Morgynn von Rosenbrunn | 5,77 |
VE 5,8 - 6,2 - 5,7 - 5,8 - 5,5 | |||
11: | 033 | Lisi Schröder [AL] [NIRV-SO (NÖ)] - Kolskeggur frá Stokkseyri | 5,63 |
VE 5,6 - 5,7 - 5,7 - 5,5 - 5,6 | |||
12: | 065 | Evelyn Leinich [AL] [V.I.St. (ST)] - Taktur frá Jardbru | 5,30 |
VE 5,2 - 5,7 - 5,5 - 5,2 - 5,2 | |||
13: | 071 | Andrea Widmoser [AL] [V.I.St. (ST)] - Varud von Semriach | 5,17 |
VE 4,2 - 5,8 - 5,2 - 5,3 - 5,0 | |||
14: | 016 | Monika Gruber [AL] [Rosenhof (K)] - Efstur von Bergwiese | 4,67 |
VE 4,5 - 4,8 - 4,7 - 4,7 - 4,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 23 Mai 2010 17:15:45
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org