ATV3JN Viergang V3/ÖIV-NDB - Junioren - A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 066 | Verena Lipp [JN] [????????????????????] - Tigull fra Agerdi | 5,99 |
| TÖLT 5,2 - 5,0 - 5,4 - 5,3 - 5,0 = 5,17 | |||
| TROT 6,8 - 6,6 - 6,3 - 5,8 - 6,2 = 6,37 | |||
| WALK 6,3 - 6,8 - 6,0 - 6,5 - 6,2 = 6,33 | |||
| CANT 6,1 - 5,8 - 5,8 - 5,5 - 6,8 = 5,90 << | |||
| FAST 6,3 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,2 = 6,07 | |||
| 02: | 004 | Judith Pinkas [JN] [V.I.St. (ST)] - Blettur von Schön Nadelburg | 5,85 |
| TÖLT 5,1 - 4,5 - 5,0 - 5,3 - 5,3 = 5,13 | |||
| TROT 6,2 - 6,0 - 5,7 - 6,0 - 5,9 = 5,97 | |||
| WALK 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,0 - 6,0 = 5,70 | |||
| CANT 7,0 - 6,5 - 6,3 - 6,7 - 6,6 = 6,60 | |||
| FAST 4,4 - 4,0 - 5,0 - 0,0 - 5,2 = 4,47 << | |||
| 03: | 070 | Lisa Stowasser [JN] [Mooskirchen (ST)] - Ulrik vom Panoramahof | 5,64 |
| TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,3 - 5,0 = 5,27 | |||
| TROT 5,4 - 5,3 - 5,6 - 5,3 - 5,0 = 5,33 | |||
| WALK 6,6 - 6,5 - 5,7 - 5,7 - 6,1 = 6,10 | |||
| CANT 6,2 - 5,8 - 5,7 - 6,0 - 5,8 = 5,87 | |||
| FAST 4,3 - 4,0 - 5,0 - 0,0 - 5,0 = 4,43 << | |||
| 04: | 079 | Urska Progar [JN] [D.R.I.K.S. (SLO)] - Gjöf vom Hof Osterkamp | 5,62 |
| TÖLT 5,8 - 6,5 - 5,7 - 5,4 - 6,0 = 5,83 | |||
| TROT 5,9 - 5,7 - 5,6 - 5,3 - 5,6 = 5,63 | |||
| WALK 4,7 - 5,0 - 5,2 - 4,0 - 4,8 = 4,83 << | |||
| CANT 5,2 - 5,0 - 5,4 - 4,7 - 4,8 = 5,00 | |||
| FAST 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| 05: | 078 | Nika Selak [JN] [D.R.I.K.S. (SLO)] - Gæla frá Kastalabrekku | 5,58 |
| TÖLT 5,4 - 5,3 - 5,3 - 5,4 - 4,5 = 5,33 | |||
| TROT 4,7 - 5,0 - 5,5 - 5,1 - 5,3 = 5,13 | |||
| WALK 6,2 - 6,5 - 5,7 - 5,0 - 5,7 = 5,87 | |||
| CANT 6,4 - 6,0 - 5,7 - 5,7 - 6,3 = 6,00 | |||
| FAST 4,5 - 4,0 - 5,0 - 0,0 - 5,2 = 4,50 << |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 24 Mai 2010 15:44:24
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org