CHNI-B Leibsdorf KM [BFV 10563] - 22-24 Mai 2010

Zurück

ATV5JN Viergang V5 - Junioren - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 066 Verena Lipp [JN] [????????????????????] - Tigull fra Agerdi5,98
  TÖLT 3,2 - 5,2 - 6,0 - 4,3 - 5,0 = 4,83 
  TROT 6,5 - 6,2 - 5,9 - 6,7 - 6,2 = 6,30 
  WALK 5,8 - 6,2 - 6,2 - 6,7 - 6,0 = 6,13 
  CANT 6,8 - 6,7 - 6,3 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
02: 004 Judith Pinkas [JN] [V.I.St. (ST)] - Blettur von Schön Nadelburg5,79
  TÖLT 5,5 - 5,7 - 5,9 - 5,8 - 5,5 = 5,67 
  TROT 6,1 - 5,7 - 5,7 - 6,0 - 5,7 = 5,80 
  WALK 5,3 - 6,0 - 5,3 - 6,5 - 6,0 = 5,77 
  CANT 5,8 - 6,0 - 6,0 - 5,8 - 6,3 = 5,93 
03: 070 Lisa Stowasser [JN] [Mooskirchen (ST)] - Ulrik vom Panoramahof5,67
  TÖLT 4,5 - 4,7 - 5,1 - 5,7 - 5,4 = 5,07 
  TROT 5,5 - 5,1 - 5,6 - 5,3 - 5,5 = 5,43 
  WALK 6,3 - 6,2 - 6,2 - 6,5 - 6,0 = 6,23 
  CANT 6,5 - 5,7 - 5,8 - 6,2 - 5,8 = 5,93 
04: 090 Melanie-Lisa Napetschnig [JN] [Schwabenlandl (OÖ)] - Aldis von Harucksteinhof5,25
  TÖLT 4,1 - 4,3 - 5,4 - 4,3 - 4,9 = 4,50 
  TROT 5,8 - 5,5 - 5,4 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,6 - 5,4 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 5,2 - 5,6 - 5,8 - 5,4 - 5,5 = 5,50 
05: 063 Julia Neugebauer [JN] [Mooskirchen (ST)] - Stelkur fra Skálholti4,57
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,1 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  TROT 5,3 - 5,2 - 5,6 - 5,0 - 5,3 = 5,27 
  WALK 4,8 - 4,4 - 4,7 - 5,6 - 4,8 = 4,77 
  CANT 3,2 - 3,5 - 5,1 - 3,0 - 4,0 = 3,57 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 24 Mai 2010 14:07:52 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org