AV3JG Viergang V3/ÖIV-NDB - Jugend - A-Finale
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 033 | Agnes Fuchsbichler [JG] [Mooskirchen (ST)] - Boggi vom Schilcherhof | 5,76 |
TÖLT 5,2 - 5,0 - 5,2 - 5,0 - 5,0 = 5,07 | |||
TROT 5,7 - 5,5 - 5,3 - 5,2 - 5,5 = 5,43 | |||
WALK 6,5 - 6,2 - 6,3 - 6,3 - 6,0 = 6,27 | |||
CANT 5,7 - 6,3 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,27 | |||
FAST 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 << | |||
02: | 019 | Alina Brehm [JG] [Gastreiter (DE)] - Hugur frá Tóftum | 5,68 |
TÖLT 5,8 - 5,5 - 5,5 - 5,3 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 5,9 - 5,5 - 5,8 - 5,3 - 5,5 = 5,60 | |||
WALK 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,5 = 5,60 | |||
CANT 5,9 - 5,5 - 5,7 - 5,5 - 5,5 = 5,57 << | |||
FAST 6,0 - 6,0 - 6,2 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
03: | 077 | Isabella Steck [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Leistur vom Nahetal | 5,32 |
TÖLT 5,6 - 5,5 - 5,2 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 4,7 - 5,3 - 5,0 = 5,10 << | |||
WALK 5,0 - 5,5 - 5,1 - 5,3 - 5,5 = 5,30 | |||
CANT 5,3 - 5,0 - 5,5 - 5,3 - 5,0 = 5,20 | |||
FAST 5,3 - 5,0 - 5,2 - 5,3 - 5,5 = 5,27 | |||
04: | 125 | Natalie Ciprian [JG] [V.I.St. (ST)] - Undri von Göttelsberg | 5,19 |
TÖLT 3,5 - 4,0 - 1,5 - 4,5 - 2,0 = 3,17 | |||
TROT 5,6 - 6,2 - 6,2 - 5,5 - 5,5 = 5,77 | |||
WALK 5,3 - 6,0 - 5,7 - 5,5 - 6,0 = 5,73 | |||
CANT 6,0 - 6,5 - 6,3 - 6,0 - 6,0 = 6,10 | |||
FAST 4,8 - 5,5 - 6,0 - 5,7 - 5,5 = 5,57 << | |||
05: | 096 | Natalie Lakish [JG] [IPF Simonhof (B)] - Raudhetta vom Ulrichsberg | 5,14 |
TÖLT 5,7 - 5,5 - 4,7 - 4,3 - 5,0 = 5,07 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,3 - 5,0 = 5,10 | |||
CANT 5,3 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,10 << | |||
FAST 5,5 - 5,0 - 5,2 - 5,5 - 5,0 = 5,23 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 17 Oktober 2010 15:07:02
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org