AF3AL Fünfgang F3/ÖIV-NDB - Allgemeine Klasse - A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 037 | Verena Lackner [AL] [Panoramahof (ST)] - Ípaka frá Ölversholti | 4,83 |
| TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 | |||
| TROT 5,0 - 6,0 - 3,0 - 5,5 - 4,0 = 4,83 << | |||
| WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| RENN 4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33 | |||
| 02: | 099 | Marlen Noe [AL] [Gastreiter (DE)] - Tildra vom Lindenhof 2 | 4,63 |
| TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
| WALK 4,0 - 4,5 - 3,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 | |||
| CANT 2,0 - 4,5 - 4,0 - 0,0 - 3,0 = 3,00 << | |||
| RENN 0,0 - 4,5 - 4,0 - 5,0 - 2,5 = 3,67 | |||
| 03: | 067 | Karin Koreska [AL] [Nordwaldhof (NÖ)] - Stólpi vom Ginsterhof | 4,46 |
| TÖLT 4,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 - 3,5 = 3,83 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| WALK 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,33 | |||
| CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << | |||
| RENN 0,0 - 3,0 - 3,0 - 2,5 - 1,5 = 2,33 | |||
| 03: | 127 | Priska Moser [AL] [Gastreiter (DE)] - Darri frá Litla-Húsiđ | 4,46 |
| TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 | |||
| TROT 5,0 - 4,5 - 2,0 - 5,5 - 3,0 = 4,17 << | |||
| WALK 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
| CANT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 4,5 - 5,5 = 5,33 | |||
| RENN 0,0 - 3,0 - 2,5 - 2,0 - 1,0 = 1,83 | |||
| 05: | 096 | Julia Peikert [AL] [Gastreiter (DE)] - Feykir vom Holler | 4,21 |
| TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,33 | |||
| TROT 3,0 - 2,0 - 3,0 - 2,0 - 0,0 = 2,33 << | |||
| WALK 3,0 - 3,5 - 2,5 - 4,0 - 3,5 = 3,33 | |||
| CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
| RENN 4,0 - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 3,5 = 3,83 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 7 August 2010 18:53:56
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org