AV3AL Viergang V3/ÖIV-NDB - Allgemeine Klasse - A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 121 | Christa Samplawsky [AL] - Hakon von Oberbiberg | 5,72 |
| TÖLT 6,0 - 5,8 - 5,7 - 6,0 - 5,8 = 5,87 | |||
| TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,8 = 6,00 | |||
| WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,8 = 5,50 | |||
| CANT 5,5 - 5,0 - 5,8 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| FAST 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 << | |||
| 02: | 118 | Christiane Samplawsky [AL] - Sörvi vom Bärenfilz | 5,56 |
| TÖLT 5,5 - 5,7 - 5,7 - 5,5 - 6,0 = 5,63 | |||
| TROT 4,5 - 4,0 - 3,5 - 4,5 - 4,0 = 4,17 << | |||
| WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| CANT 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 5,33 | |||
| FAST 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,8 = 5,77 | |||
| 03: | 019 | Judith Handlos [AL] - Fleygur von der Margeritenwiese | 5,54 |
| TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,3 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| TROT 6,0 - 5,5 - 4,8 - 5,5 - 5,2 = 5,40 | |||
| WALK 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,67 << | |||
| CANT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
| FAST 5,5 - 6,0 - 5,3 - 5,5 - 5,2 = 5,43 | |||
| 04: | 028 | Julia Munichhausen [AL] - Grásteinn von Basselthof | 5,49 |
| TÖLT 5,0 - 5,5 - 4,8 - 5,0 - 4,5 = 4,93 | |||
| TROT 5,5 - 5,5 - 5,3 - 6,0 - 5,5 = 5,50 | |||
| WALK 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,8 = 5,93 | |||
| CANT 5,5 - 5,5 - 5,8 - 6,0 - 5,0 = 5,60 | |||
| FAST 5,0 - 4,0 - 5,5 - 5,0 - 4,8 = 4,93 << | |||
| 05: | 148 | Kristina Bruckner [AL] - Asti vom Fjakk-Hof | 5,07 |
| TÖLT 4,0 - 2,5 - 4,0 - 4,0 - 5,0 = 4,00 | |||
| TROT 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,2 = 5,23 | |||
| WALK 6,0 - 6,5 - 5,3 - 5,0 - 5,0 = 5,43 | |||
| CANT 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,5 - 5,8 = 5,60 | |||
| FAST 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 << | |||
| 06: | 033 | Karin Koreska [AL] - Hjörtur vom Ginsterhof | 5,03 |
| TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 = 4,33 | |||
| TROT 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,3 = 5,43 | |||
| WALK 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,3 = 5,27 | |||
| CANT 4,0 - 5,0 - 5,3 - 5,5 - 5,0 = 5,10 | |||
| FAST 4,0 - 4,5 - 4,8 - 5,5 - 5,0 = 4,77 << |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 8 August 2010 10:07:37
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org