AV2JN Viergang V2 - Junioren - Vorentscheidung
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 001 | Kirsten Schönwetter [JN] [Gastreiter (NL)] - Tónn frá Hala | 6,50 |
VE 6,9 - 6,4 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | |||
02: | 064 | Magdalena Bourdon [JN] [Stefanihof (NÖ)] - Spakur fra Orrastödum | 5,83 |
VE 5,9 - 6,2 - 6,0 - 5,4 - 5,6 | |||
03: | 015 | Andrea Knott [JN] [Gastreiter (DE)] - Safir vom Gut Lindenhof | 5,27 |
VE 5,4 - 5,2 - 5,1 - 5,5 - 5,2 | |||
03: | 046 | Florian Strejcek [JN] [SIDA (NÖ)] - Gunnar vom Stegberg | 5,27 |
VE 5,3 - 5,1 - 5,4 - 5,4 - 4,8 | |||
03: | 066 | Laura Tabelander [JN] [ISV Telfs (T)] - Stjörnufákur fra Vindási | 5,27 |
VE 5,1 - 5,4 - 5,5 - 5,3 - 5,1 | |||
06: | 057 | Julia Dallinger [JN] [URC Marmordorf (S)] - Rúna II vom Hausruckhof | 5,03 |
VE 5,0 - 5,0 - 5,2 - 5,1 - 4,7 | |||
07: | 065 | Katharina Aschauer [JN] [Schwabenlandl (OÖ)] - Spotti von Land | 4,77 |
VE 5,6 - 4,2 - 4,8 - 5,1 - 4,4 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 5 Juni 2010 16:08:16
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org