AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - Vorentscheidung
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 045 | Carina Mayerhofer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Alvar von. Kramersbruch | 5,60 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,3 - 5,6 - 5,7 | |||
02: | 107 | Daniela Stiasny [AL] [Sonnwendhof (NÖ)] - Rispa frá Hrafnsstöđum | 5,43 |
VE 5,6 - 5,8 - 5,1 - 5,3 - 5,4 | |||
03: | 008 | Anne Kegelmann [AL] [Weistrach (NÖ)] - Ayla von Brock | 5,30 |
VE 5,2 - 5,4 - 5,1 - 5,4 - 5,3 | |||
04: | 127 | Barbara Kirchmayr-Urban [AL] [Weistrach (NÖ)] - Sylgja fra Grund II | 4,97 |
VE 4,9 - 5,0 - 4,6 - 5,0 - 5,1 | |||
05: | 024 | Eva-Maria Engelke [AL] [RV Babenberg (NÖ)] - Galdur frá Vikingsstöđum | 4,83 |
VE 4,8 - 4,9 - 5,0 - 4,5 - 4,8 | |||
05: | 110 | Elisabeth Schwandl [AL] [SIDA (NÖ)] - Sćţór von Modenbach | 4,83 |
VE 4,4 - 4,9 - 4,6 - 5,0 - 5,4 | |||
07: | 076 | Lisa-Maria Landl [AL] [Weistrach (NÖ)] - Kilijan von Land | 4,73 |
VE 4,2 - 5,0 - 4,5 - 4,9 - 4,8 | |||
08: | 080 | Sylvia Sperlich [AL] [Forsthof (NÖ)] - Kolbrún Yngri fra Raudskridu | 4,70 |
VE 4,3 - 5,1 - 4,5 - 4,9 - 4,7 | |||
09: | 026 | Ulrike Fertsak [AL] [Frelsi (NÖ)] - Demantur frá Minni-Borg | 4,03 |
VE 3,4 - 4,6 - 3,7 - 4,0 - 4,4 | |||
10: | 128 | Eva-Maria Engelke [AL] [RV Babenberg (NÖ)] - Ţiđrekur frá Torfastöđum | 3,97 |
VE 4,3 - 3,9 - 3,6 - 4,1 - 3,9 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 12 September 2010 15:19:00
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org