APP2NJN Passprüfung PP2/ÖIV-NDB - Junioren - Passprüfung PP2ÖIV-NDB - Junioren
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 124 | Magdalena Bourdon [JN] [Stefanihof (NÖ)] - Svalbrá frá Vindstađir | 5,88 |
1. L 6,0 - 5,5 - 3,5 - 5,0 - 10,9 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 4,5 - 5,0 - 10,3 | |||
3. L 6,0 - 6,0 - 4,0 - 5,0 - 11,1 << | |||
02: | 146 | Teresa Handler [JN] [Krebsenbachhof (B)] - Vordis frá Laugavöllum | 5,54 |
1. L 5,0 - 5,5 - 4,0 - 4,0 - 10,9 | |||
2. L 5,0 - 5,0 - 4,0 - 4,0 - 10,1 | |||
3. L 4,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 11,7 << | |||
03: | 035 | Lisa Schlager [JN] [Nordwaldhof (NÖ)] - Erill vom Pfaffenbuck | 1,34 |
1. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 << | |||
2. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 2,0 - 0,0 | |||
3. L 4,0 - 0,0 - 3,0 - 3,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 10 September 2010 19:14:23
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org