AT7AL Tölt T7 - Allgemeine Klasse - A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 042 | Judith Handlos [AL] [Nordwaldhof (NÖ)] - Fleygur von der Margeritenwiese | 5,64 |
| LANG 5,8 - 5,5 - 5,2 - 5,7 - 5,5 = 5,57 | |||
| ANY 5,7 - 5,7 - 5,2 - 5,8 - 5,7 = 5,70 | |||
| 02: | 052 | Tanja Kophen [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Gáski vom Erichshof | 5,22 |
| LANG 5,0 - 4,8 - 5,2 - 5,2 - 5,2 = 5,13 | |||
| ANY 5,5 - 5,3 - 5,2 - 5,3 - 5,3 = 5,30 | |||
| 03: | 018 | Daniela Haslehner [AL] [Weistrach (NÖ)] - Bokki vom Schloss Neubronn | 5,20 |
| LANG 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,3 - 5,3 = 5,10 | |||
| ANY 4,8 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,1 = 5,30 | |||
| 03: | 151 | Sandra Leimlehner [AL] [Weistrach (NÖ)] - An Landamaeri von Faltensteffl | 5,20 |
| LANG 5,2 - 5,4 - 4,8 - 5,0 - 5,3 = 5,17 | |||
| ANY 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,2 - 5,0 = 5,23 | |||
| 05: | 141 | Marina Sobitsch [AL] [Panoramahof (ST)] - Vigar frá Höfđabrekku | 5,04 |
| LANG 4,7 - 5,0 - 4,5 - 5,3 - 5,2 = 4,97 | |||
| ANY 5,3 - 5,0 - 4,8 - 5,0 - 5,3 = 5,10 | |||
| --- | 038 | Lisa Leopold [AL] [Stefanihof (NÖ)] - Fengur fra Feti | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 12 September 2010 10:06:34
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org