AV3JN Viergang V3/ÖIV-NDB - Junioren - A-Finale
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 143 | Jasmin Capoun [JN] [Sonnwendhof (NÖ)] - Sunna vom Stefanihof | 5,72 |
TÖLT 5,8 - 5,7 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,3 = 5,50 | |||
MITT 6,0 - 5,6 - 5,8 - 6,0 - 6,0 = 5,93 | |||
GALO 5,8 - 6,0 - 5,7 - 5,6 - 5,8 = 5,77 | |||
FAST 4,5 - 2,5 - 4,0 - 3,0 - 3,5 = 3,50 << | |||
02: | 097 | Tobias Bieringer [JN] [Schwabenlandl (OÖ)] - Loki vom Wiesenhof | 5,46 |
TÖLT 3,5 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 3,5 = 3,83 | |||
TRAB 5,7 - 5,2 - 5,5 - 5,6 - 5,5 = 5,53 << | |||
MITT 6,0 - 5,6 - 6,0 - 6,3 - 6,5 = 6,10 | |||
GALO 6,0 - 6,3 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
FAST 5,7 - 6,0 - 5,7 - 6,0 - 6,0 = 5,90 | |||
03: | 152 | Anna Katharina Siegl [JN] [IPF Simonhof (B)] - Manadis vom Mandelberg | 5,23 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,2 = 5,00 | |||
TRAB 5,5 - 5,7 - 5,2 - 5,3 - 5,3 = 5,37 | |||
MITT 5,3 - 5,7 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,27 | |||
GALO 5,5 - 6,3 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 << | |||
FAST 5,5 - 5,0 - 5,3 - 5,0 - 5,7 = 5,27 | |||
04: | 081 | Anna Buchhas [JN] [NIRV-SO (NÖ)] - Hervar von Birkenhain | 5,19 |
TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,0 = 4,67 | |||
TRAB 5,2 - 5,5 - 5,3 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
MITT 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 << | |||
GALO 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,5 - 5,5 = 5,60 | |||
FAST 5,3 - 5,3 - 5,5 - 5,3 - 4,5 = 5,30 | |||
05: | 017 | Judith Pinkas [JN] [V.I.St. (ST)] - Blettur von Schön Nadelburg | 4,87 |
TÖLT 3,0 - 3,0 - 4,0 - 2,0 - 3,0 = 3,00 | |||
TRAB 5,0 - 5,3 - 5,0 - 5,3 - 5,2 = 5,17 | |||
MITT 5,5 - 5,7 - 5,7 - 5,7 - 6,0 = 5,70 | |||
GALO 6,0 - 5,8 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,60 | |||
FAST 4,0 - 4,8 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,60 << |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 11 September 2010 18:13:21
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org