AV5AL Viergang V5 - Allgemeine Klasse - Vorentscheidung
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 042 | Judith Handlos [AL] [Nordwaldhof (NÖ)] - Fleygur von der Margeritenwiese | 5,63 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,9 - 5,7 - 5,4 | |||
02: | 011 | Jutta Frank [AL] [Panoramahof (ST)] - Bastian von Vindstadir | 5,47 |
VE 5,3 - 5,6 - 5,9 - 5,5 - 5,3 | |||
03: | 038 | Lisa Leopold [AL] [Stefanihof (NÖ)] - Fengur fra Feti | 5,40 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,4 - 5,3 - 5,7 | |||
04: | 141 | Marina Sobitsch [AL] [Panoramahof (ST)] - Vigar frá Höfðabrekku | 5,37 |
VE 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,6 - 5,5 | |||
05: | 074 | Gabriele Doppler [AL] [Frelsi (NÖ)] - Jupiter vom Lipperthof | 5,27 |
VE 4,9 - 5,1 - 5,4 - 5,5 - 5,3 | |||
06: | 027 | Astrid Killian [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Depla vom Eibenhof | 5,23 |
VE 4,9 - 5,0 - 5,6 - 5,4 - 5,3 | |||
07: | 151 | Sandra Leimlehner [AL] [Weistrach (NÖ)] - An Landamaeri von Faltensteffl | 5,07 |
VE 4,6 - 5,0 - 5,1 - 5,1 - 5,2 | |||
08: | 093 | Lisbeth Brunner [AL] [Nordwaldhof (NÖ)] - Maistjarna frá Bakkakoti | 5,00 |
VE 4,3 - 4,9 - 5,1 - 5,3 - 5,0 | |||
08: | 120 | Christiane Radler [AL] [Weistrach (NÖ)] - Solfari vom Föhrenwald | 5,00 |
VE 4,9 - 4,8 - 5,1 - 5,0 - 5,1 | |||
10: | 030 | Sandra Hackl [AL] [Frelsi (NÖ)] - Doma von Eibenhof | 4,97 |
VE 4,8 - 5,1 - 5,0 - 4,8 - 5,1 | |||
11: | 010 | Bettina Rumpler [AL] [RV am Haidegrund (B)] - Bangsi fra Hejelte | 4,90 |
VE 4,8 - 4,8 - 4,9 - 5,0 - 5,0 | |||
11: | 089 | Elisabeth Podroschko-Pinter [AL] [SIDA (NÖ)] - Kylja vom Westerthal | 4,90 |
VE 4,4 - 4,9 - 4,9 - 5,0 - 4,9 | |||
13: | 016 | Bettina Pieringer [AL] [IRV Ginsterhof (NÖ)] - Björt vom Eibenhof | 4,43 |
VE 3,2 - 3,9 - 4,8 - 4,6 - 4,8 | |||
14: | 115 | Sabine Wilde-Etzold [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Skeggi vom Panoramahof | 3,77 |
VE 3,6 - 3,0 - 4,6 - 3,7 - 4,0 | |||
--- | 082 | Felizitas Steindl [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Kolur von Lueg | DISQUALIFIZIERT |
VE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 11 September 2010 16:41:54
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org