AV3JN Viergang V3/ÖIV-NDB - Junioren - Vorentscheidung
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 064 | Verena Veith [JN] [IPF Marz (B)] - Tinna frá Hellulandi | 5,67 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,9 - 5,5 - 5,8 | |||
02: | 022 | Melanie-Lisa Napetschnig [JN] [Schwabenlandl (OÖ)] - Aldis von Harucksteinhof | 5,63 |
VE 5,7 - 5,4 - 5,6 - 5,6 - 5,8 | |||
03: | 048 | Astrid Koreska [JN] [Nordwaldhof (NÖ)] - Hjörtur vom Ginsterhof | 5,30 |
VE 5,0 - 5,2 - 5,4 - 5,3 - 5,4 | |||
03: | 065 | Anna Katharina Siegl [JN] [IPF Simonhof (B)] - Manadis vom Mandelberg | 5,30 |
VE 5,2 - 5,4 - 5,1 - 5,4 - 5,3 | |||
05: | 028 | Julia Dallinger [JN] [URC Marmordorf (S)] - Blesi vom Möllerhof | 5,03 |
VE 3,8 - 4,9 - 5,1 - 5,1 - 5,1 | |||
06: | 045 | Hannah Mündler [JN] [IPF Simonhof (B)] - Gymir vom Wental | 5,00 |
VE 4,7 - 4,5 - 5,4 - 5,3 - 5,0 | |||
07: | 069 | Sophie-Marie Amm [JN] [IPF Simonhof (B)] - Mori vom Simonhof | 4,93 |
VE 4,7 - 5,3 - 4,8 - 5,4 - 4,3 | |||
08: | 026 | Lena Rucker [JN] [IPF Kremstal (OÖ)] - Bjarki vom Schluensee | 4,60 |
VE 4,6 - 5,0 - 4,7 - 4,5 - 4,4 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 25 Juli 2010 16:55:44
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org