CHNI-B Weistrach ÖJM [BFV 10399] - 23-25 Jul 2010

Zurück

AV3JN Viergang V3/ÖIV-NDB - Junioren - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 064 Verena Veith [JN] [IPF Marz (B)] - Tinna frá Hellulandi5,62
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,3 - 4,9 - 4,8 = 5,07 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 6,0 - 5,5 - 6,2 - 6,0 - 5,7 = 5,90 
  CANT 6,0 - 5,9 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  FAST 5,3 - 5,0 - 5,5 - 5,6 - 5,5 = 5,43 << 
02: 022 Melanie-Lisa Napetschnig [JN] [Schwabenlandl (OÖ)] - Aldis von Harucksteinhof5,53
  TÖLT 4,0 - 5,3 - 5,0 - 5,1 - 4,4 = 4,83 
  TROT 6,2 - 6,0 - 6,0 - 4,8 - 5,4 = 5,80 
  WALK 5,8 - 5,7 - 6,0 - 5,8 - 5,8 = 5,80 
  CANT 5,8 - 5,3 - 5,8 - 5,6 - 5,5 = 5,63 << 
  FAST 6,3 - 5,7 - 5,5 - 5,2 - 5,9 = 5,70 
03: 048 Astrid Koreska [JN] [Nordwaldhof (NÖ)] - Hjörtur vom Ginsterhof5,33
  TÖLT 4,8 - 5,0 - 4,8 - 4,8 - 4,4 = 4,80 
  TROT 5,3 - 5,6 - 6,0 - 5,0 - 5,4 = 5,43 
  WALK 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,6 - 5,3 = 5,43 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,3 - 5,2 - 5,2 = 5,33 << 
  FAST 6,0 - 6,0 - 4,0 - 5,3 - 5,7 = 5,67 
04: 028 Julia Dallinger [JN] [URC Marmordorf (S)] - Blesi vom Möllerhof5,26
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 3,8 - 3,5 - 4,5 = 4,27 
  TROT 4,8 - 5,5 - 5,5 - 5,6 - 5,3 = 5,43 
  WALK 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,5 - 5,6 = 5,63 
  CANT 5,8 - 5,7 - 5,5 - 5,8 - 5,6 = 5,70 
  FAST 4,5 - 3,0 - 4,0 - 4,2 - 5,3 = 4,23 << 
05: 065 Anna Katharina Siegl [JN] [IPF Simonhof (B)] - Manadis vom Mandelberg5,23
  TÖLT 5,3 - 5,6 - 5,0 - 5,2 - 5,2 = 5,23 
  TROT 5,0 - 5,6 - 5,3 - 4,0 - 5,3 = 5,20 
  WALK 5,0 - 5,2 - 5,5 - 4,8 - 5,0 = 5,07 
  CANT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,83 << 
  FAST 5,0 - 5,3 - 5,3 - 5,6 - 5,7 = 5,40 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 25 Juli 2010 17:08:40 
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org