AV5KI Viergang V5 - Kinderklasse - Vorentscheidung
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 071 | Beate Mandl [KI] - Skelmir vom Stefanihof | 5,07 |
VE 4,8 - 4,6 - 5,1 - 5,3 - 5,4 | |||
02: | 022 | Johanna Wallnsdorfer [KI] - Frami von Schierling | 4,93 |
VE 5,0 - 4,1 - 5,4 - 4,8 - 5,0 | |||
03: | 078 | Nadine Schweiger [KI] - Solbaki vom Josefi Hof | 4,83 |
VE 4,1 - 3,6 - 5,1 - 5,3 - 5,3 | |||
04: | 039 | Christian Leitner [KI] - Isak frá Hafnarfirði | 4,77 |
VE 4,4 - 4,0 - 5,4 - 4,9 - 5,0 | |||
05: | 037 | Lisa Kuntschky [KI] - Hvinur frá Hellulandi | 4,63 |
VE 4,1 - 4,4 - 5,0 - 4,9 - 4,6 | |||
06: | 102 | Katharina Wiesinger [KI] - Saevar von Raasdorf | 4,50 |
VE 4,6 - 3,9 - 4,9 - 4,6 - 4,3 | |||
07: | 017 | Helena-Theresa Hochreiter [KI] - Fina van de Blekenbrink | 4,33 |
VE 4,4 - 3,6 - 4,8 - 4,0 - 4,6 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 8 Oktober 2011 16:01:10
IceTest712 1.1.712 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org