AP2AL Speedpass - Allgemeine Klasse
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 026 | Carina Mayerhofer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Frami von St. Oswald | 8,03" |
| 1. L 8,29 | |||
| 2. L 8,03 | |||
| 02: | 099 | Eva Harant [AL] [Weistrach (NÖ)] - Villy frá Stóra-Hofi | 8,31" |
| 1. L 0,00 | |||
| 2. L 8,31 | |||
| 03: | 006 | Cordula Wimmer [AL] [Nordwaldhof (NÖ)] - Blćja vom Pfaffenbuck | 8,68" |
| 1. L 9,52 | |||
| 2. L 8,68 | |||
| 04: | 038 | Barbara Kirchmayr-Urban [AL] [Weistrach (NÖ)] - Hróđur frá Hofsstöđum | 9,06" |
| 1. L 9,06 | |||
| 2. L 0,00 | |||
| 05: | 044 | Verena Lackner [AL] [Panoramahof (ST)] - Ípaka frá Ölversholti | 9,14" |
| 1. L 9,62 | |||
| 2. L 9,14 | |||
| 05: | 058 | Lisa Eibel [AL] [Sleipnir (ST)] - Náti von Semriach | 9,14" |
| 1. L 9,14 | |||
| 2. L 0,00 | |||
| 07: | 089 | Barbara Kirchmayr-Urban [AL] [Weistrach (NÖ)] - Sylgja frá Grund II | 9,65" |
| 1. L 10,41 | |||
| 2. L 9,65 | |||
| 08: | 048 | Lisa-Maria Landl [AL] [Weistrach (NÖ)] - Kilijan von Land | 10,17" |
| 1. L 0,00 | |||
| 2. L 10,17 | |||
| 09: | 011 | Ulrike Fertsak [AL] [Frelsi (NÖ)] - Demantur frá Minni-Borg | 11,63" |
| 1. L 11,63 | |||
| 2. L 0,00 | |||
| 10: | 010 | Christina Stowasser [AL] [RV Obersiebenbrunn (NÖ)] - Dagur frá Rödli | 12,74" |
| 1. L 12,74 | |||
| 2. L 12,74 | |||
| --- | 052 | Elke Schäfer [AL] [RC Geierkogel (ST)] - Leiknir frá Minni-Borg | 0,00" |
| 1. L 0,00 | |||
| 2. L 0,00 | |||
| --- | 077 | Patrick Zrnjevic [AL] [RV Obersiebenbrunn (NÖ)] - Sleipnir vom Adlerhorst | 0,00" |
| 1. L 0,00 | |||
| 2. L 0,00 | |||
| --- | 090 | Eva-Maria Engelke [AL] [RV Babenberg (NÖ)] - Ţiđrekur frá Torfastöđum | 0,00" |
| 1. L 0,00 | |||
| 2. L 0,00 | |||
| --- | 068 | Daniela Stiasny [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Rispa frá Hrafnsstöđum | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 10 September 2011 15:32:47
IceTest712 1.1.712 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org