APP2YR Passprüfung PP2/ÖIV-NDB - Junge Reiter - Passprüfung PP2ÖIV-NDB - Junge Reiter
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 043 | Kaja Remic [YR] [Gastreiter (SLO)] - Hagall von Amönau | 2,54 |
| 1. L 3,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| 2. L 3,0 - 3,5 - 3,0 - 4,0 - 11,7 | |||
| 3. L 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 11,7 | |||
| 02: | 068 | Denise Enzmann [YR] [V.I.St. (ST)] - Korgur fra Nyjabć | 1,67 |
| 1. L 3,0 - 4,0 - 3,0 - 3,5 - 12,0 | |||
| 2. L 3,5 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 3. L 0,0 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| 03: | 033 | Franziska Deiringer [YR] [Schwabenlandl (OÖ)] - Bloki | 0,75 |
| 1. L 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| 3. L 5,0 - 0,0 - 2,0 - 2,0 - 0,0 | |||
| 04: | 088 | Nina Vrsec [YR] [Gastreiter (SLO)] - Háförn frá Lexkesveer | 0,50 |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 2,5 - 3,5 - 0,0 | |||
| 3. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| --- | 070 | Carole Herritsch [YR] [Babenberg (NÖ)] - Dropar frá Votmúla 1 | 0,00 |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 3. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| --- | 072 | Mayara Gerevini [YR] [Babenberg (NÖ)] - Galdur frá Vikingsstöđum | 0,00 |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 2,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 3. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 3 August 2012 17:54:29
IceTest712 1.1.712 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org