APP2YR Passprüfung PP2/ÖIV-NDB - Junge Reiter - Passprüfung PP2ÖIV-NDB - Junge Reiter
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 310 | Nina Vrsec [JN] [Gastreiter (SLO)] - Háförn frá Lexkesveer | 3,09 |
| 1. L 4,0 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
| 2. L 0,0 - 4,0 - 5,5 - 5,0 - 12,9 | |||
| 3. L 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 10,4 | |||
| 02: | 052 | Lisa Stowasser [YR] [Mooskirchen (ST)] - Loftur fra Reykjavik | 0,92 |
| 1. L 5,5 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 2. L 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 3. L 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 19 Oktober 2012 10:39:50
IceTest712 1.1.712 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org