GDA Gćđingakeppni A - Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 033 | Johannes Pfaffen [AL] - Ernir frá Blesastöđum 1A | 8,179 |
| SCHR 7,90 - 7,30 - 7,00 | |||
| TRAB 8,60 - 8,10 - 8,20 | |||
| TÖLT 8,20 - 8,20 - 8,20 | |||
| GALO 8,00 - 8,00 - 8,20 | |||
| GEHW 8,40 - 8,40 - 8,20 | |||
| PASS 8,40 - 8,40 - 8,00 | |||
| FORM 8,30 - 8,30 - 8,30 | |||
| 02: | 014 | Piet Hoyos [AL] - Gnýr frá Ferjukoti | 8,139 |
| SCHR 8,30 - 8,30 - 8,80 | |||
| TRAB 8,30 - 8,30 - 8,10 | |||
| TÖLT 8,20 - 8,00 - 8,00 | |||
| GALO 8,30 - 8,10 - 8,30 | |||
| GEHW 8,20 - 8,30 - 8,20 | |||
| PASS 7,80 - 7,90 - 7,60 | |||
| FORM 8,10 - 8,20 - 8,40 | |||
| 03: | 001 | Höski Adalsteinsson [AL] - Týr frá Ţúfu | 8,115 |
| SCHR 8,30 - 8,30 - 8,10 | |||
| TRAB 8,20 - 8,00 - 8,20 | |||
| TÖLT 8,20 - 8,30 - 8,10 | |||
| GALO 8,20 - 8,00 - 7,90 | |||
| GEHW 8,20 - 8,30 - 8,10 | |||
| PASS 8,20 - 8,00 - 7,40 | |||
| FORM 8,20 - 8,10 - 8,20 | |||
| 04: | 003 | Valdimar Audunsson [AL] - Andri frá Lindarbć | 8,049 |
| SCHR 8,10 - 7,90 - 8,10 | |||
| TRAB 7,80 - 7,70 - 7,60 | |||
| TÖLT 7,80 - 8,10 - 8,10 | |||
| GALO 7,40 - 7,80 - 7,80 | |||
| GEHW 8,20 - 8,20 - 8,20 | |||
| PASS 8,90 - 8,10 - 8,00 | |||
| FORM 8,00 - 8,00 - 8,10 | |||
| 05: | 043 | Karoline Wenzel [AL] - Magni frá Hvanneyri | 7,885 |
| SCHR 8,30 - 8,00 - 8,00 | |||
| TRAB 7,90 - 8,00 - 7,60 | |||
| TÖLT 7,80 - 7,90 - 7,80 | |||
| GALO 8,40 - 8,20 - 8,20 | |||
| GEHW 8,20 - 8,10 - 8,00 | |||
| PASS 7,80 - 7,60 - 7,00 | |||
| FORM 8,10 - 8,10 - 7,40 | |||
| 06: | 020 | Marlies Jesernik [AL] - Ţráinn frá Oddhóli | 7,870 |
| SCHR 8,20 - 8,20 - 8,40 | |||
| TRAB 7,00 - 7,80 - 8,00 | |||
| TÖLT 7,80 - 7,90 - 8,10 | |||
| GALO 8,10 - 8,00 - 8,20 | |||
| GEHW 7,80 - 7,90 - 8,10 | |||
| PASS 7,40 - 7,40 - 7,60 | |||
| FORM 7,80 - 7,90 - 8,20 | |||
| 07: | 023 | Verena Lackner [AL] - Ípaka frá Ölversholti | 7,788 |
| SCHR 7,80 - 7,90 - 7,40 | |||
| TRAB 7,50 - 7,60 - 8,00 | |||
| TÖLT 7,20 - 7,40 - 7,90 | |||
| GALO 7,60 - 7,60 - 7,60 | |||
| GEHW 7,80 - 8,00 - 8,00 | |||
| PASS 8,30 - 8,20 - 8,10 | |||
| FORM 7,50 - 7,80 - 7,80 | |||
| 08: | 044 | Karoline Wenzel [AL] - Demantur frá Lćkjarbakka | 7,730 |
| SCHR 8,60 - 8,60 - 8,50 | |||
| TRAB 7,80 - 8,00 - 8,10 | |||
| TÖLT 7,40 - 7,90 - 8,10 | |||
| GALO 8,40 - 8,20 - 8,30 | |||
| GEHW 8,20 - 8,10 - 8,10 | |||
| PASS 6,90 - 6,60 - 6,00 | |||
| FORM 7,80 - 7,90 - 7,30 | |||
| 09: | 021 | Marlene Katzenberger [AL] - Skjalfti fra Kirkjubć | 7,712 |
| SCHR 7,80 - 7,90 - 7,80 | |||
| TRAB 8,30 - 8,30 - 8,20 | |||
| TÖLT 7,90 - 7,80 - 8,00 | |||
| GALO 8,00 - 8,00 - 8,20 | |||
| GEHW 8,00 - 7,80 - 7,90 | |||
| PASS 7,00 - 7,00 - 7,00 | |||
| FORM 7,40 - 7,90 - 7,30 | |||
| 10: | 009 | Lisa Förster [AL] - Erill frá Miđsitju | 7,679 |
| SCHR 8,20 - 7,70 - 8,00 | |||
| TRAB 6,90 - 7,00 - 7,50 | |||
| TÖLT 7,20 - 7,40 - 7,90 | |||
| GALO 7,50 - 7,50 - 7,90 | |||
| GEHW 7,80 - 7,90 - 7,90 | |||
| PASS 7,90 - 7,90 - 7,30 | |||
| FORM 7,90 - 7,60 - 7,90 | |||
| 11: | 008 | Eva-Maria Engelke [AL] - Ţiđrekur frá Torfastöđum | 7,603 |
| SCHR 7,60 - 7,50 - 7,60 | |||
| TRAB 7,70 - 7,50 - 7,80 | |||
| TÖLT 7,00 - 7,20 - 7,30 | |||
| GALO 8,00 - 7,90 - 8,10 | |||
| GEHW 7,80 - 7,90 - 7,90 | |||
| PASS 7,50 - 7,50 - 7,40 | |||
| FORM 7,60 - 7,70 - 7,80 | |||
| 12: | 006 | Mariella Braschel [AL] - Nasi frá Múlakoti | 7,600 |
| SCHR 8,20 - 8,00 - 7,90 | |||
| TRAB 7,90 - 7,70 - 7,90 | |||
| TÖLT 7,60 - 7,70 - 8,00 | |||
| GALO 7,30 - 7,40 - 7,70 | |||
| GEHW 7,70 - 7,80 - 7,70 | |||
| PASS 6,70 - 7,20 - 7,20 | |||
| FORM 7,30 - 7,70 - 7,80 | |||
| 13: | 011 | Andrea Gecmen-Waldek [AL] - Saga fra Bakkakoti | 7,303 |
| SCHR 7,10 - 7,00 - 7,10 | |||
| TRAB 7,00 - 7,00 - 6,80 | |||
| TÖLT 7,50 - 7,60 - 7,90 | |||
| GALO 7,40 - 7,50 - 7,90 | |||
| GEHW 7,60 - 7,40 - 7,20 | |||
| PASS 6,70 - 7,00 - 7,00 | |||
| FORM 7,30 - 7,50 - 7,40 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 29 April 2012 11:05:58
IceTest712 1.1.712 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org