APP2JG Passprüfung PP2/ÖIV-NDB - Jugend - Passprüfung PP2ÖIV-NDB - Jugend
Ergebnisliste
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
01: | 046 | Vanessa Mayer [JG] - Máni vom Störtal | 4,00 |
1. L 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 9,8 | |||
2. L 5,5 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 9,4 | |||
3. L 5,5 - 3,0 - 5,0 - 0,0 - 9,1 << | |||
02: | 022 | Johanna Kirchmayr [JG] - Flugar von Lueg | 1,84 |
1. L 4,0 - 2,5 - 2,0 - 5,0 - 14,0 | |||
2. L 3,0 - 2,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 << | |||
3. L 1,5 - 2,0 - 1,0 - 4,0 - 15,1 | |||
03: | 077 | Lena Kurz [JG] - Salvar frá Heiği | 0,84 |
1. L 5,5 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
3. L 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 19 Mai 2012 19:24:35
IceTest712 1.1.712 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org