2. WM-Qualifikation 2013 - 21-23 Jun 2013 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 033 | Carina Mayerhofer [Alg] [UPS] [I9AE] - Frami von St. Oswald [AT1997160415] | 8,17 |
1. L 8,5 - 8,0 - 8,0 - 6,5 - 8,0 | |||
2. L 8,0 - 7,0 - 7,0 - 5,5 - 8,1 | |||
02: | 103 | Thomas Haag [Alg] [Gastreiter (CH)] [Z008] - Risi vom Schloß Neubronn [DE1998104225] | 7,75 |
1. L 3,0 - 8,0 - 8,5 - 6,5 - 7,9 | |||
2. L 5,5 - 8,0 - 8,0 - 7,0 - 8,3 | |||
03: | 004 | Höskuldur Adalsteinsson [Alg] [Forsthof] [I93N] - Aron vom Wotanshof [DE2002134469] | 7,59 |
1. L 7,5 - 4,0 - 7,0 - 6,5 - 8,4 | |||
2. L 6,0 - 8,5 - 8,0 - 6,0 - 8,1 | |||
04: | 042 | Eva Harant [Alg] [IRC Weistrach] [I93N] - Villy frá Stóra-Hofi [IS1997186012] | 6,79 |
1. L 2,0 - 7,5 - 7,0 - 5,5 - 8,3 | |||
2. L 2,0 - 7,5 - 7,5 - 5,5 - 8,3 | |||
05: | 106 | Petra Busam [Alg] [Sachsengang] [I030] - Hersir frá Hofi [IS2002156109] | 5,63 |
1. L 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 9,7 | |||
2. L 0,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 9,2 | |||
06: | 104 | Anke Schwörer-Haag [Alg] [Gastreiter (CH)] [Z021] - Snotri vom Schloß Neubronn [DE2000173317] | 5,33 |
1. L 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 10,1 | |||
2. L 3,5 - 5,0 - 5,5 - 6,5 - 9,7 | |||
07: | 019 | Ulrike Fertsak [Alg] [Frelsi] [I471] - Demantur frá Minni-Borg [IS1996188765] | 5,21 |
1. L 4,0 - 5,5 - 6,0 - 4,5 - 10,1 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 10,0 | |||
08: | 011 | Julia Doppler [Alg] [Frelsi] [I9AU] - Brimgeir frá Bringu [IS1995165863] | 5,17 |
1. L 2,0 - 4,0 - 5,5 - 4,0 - 9,9 | |||
2. L 3,0 - 6,5 - 6,5 - 5,0 - 9,0 | |||
09: | 102 | Christian Indermaur [Alg] [Gastreiter (CH)] [Z011] - Máttur frá Torfunesi [IS2002166211] | 4,54 |
1. L 5,5 - 0,0 - 5,0 - 6,5 - 0,0 | |||
2. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 9,5 | |||
10: | 065 | Doris Hotzy [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z009] - Hannibal vom Schilcherhof [DE2000165061] | 4,34 |
1. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 9,4 | |||
2. L 4,0 - 0,0 - 4,5 - 5,0 - 0,0 | |||
11: | 108 | Trausti Oskarsson [Alg] [VIST] [I9FW] - Natan von der Krähenweide [AT2000140684] | 4,09 |
1. L 0,0 - 0,0 - 5,0 - 5,5 - 0,0 | |||
2. L 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,2 | |||
12: | 039 | Barbara Kirchmayr-Urban [Alg] [IRC Weistrach] [I9AV] - Sylgja frá Grund II [IS2000265633] | 3,96 |
1. L 6,5 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 0,0 - 9,1 | |||
13: | 007 | Cordula Wimmer [Alg] [Nordwaldhof] [I9QP] - Blćja vom Pfaffenbuck [DE2003284384] | 3,79 |
1. L 4,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,4 | |||
2. L 4,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
14: | 026 | Barbara Kirchmayr-Urban [Alg] [IRC Weistrach] [I9DX] - Fjölnir frá Efri-Rauđalćk [IS1997165493] | 3,63 |
1. L 5,5 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 0,0 - 9,4 | |||
--- | 101 | Isabelle Köckritz [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z014] - Konungur von der Krähenweide [AT1999140578] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,0 - 7,0 - 6,0 - 5,0 - 8,6 | |||
2. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 010 | Daniela Sasse [Alg] [Frelsi] [I225] - Fantasía frá Grenstanga [IS2002284257] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 3,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 10,5 | |||
2. L 3,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 058 | Gunnar Johannes Hoyos [Alg] [Panoramahof] [I101] - Indriđi frá Oddhóli [IS2004186067] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 0,0 - 4,5 - 5,5 - 0,0 | |||
2. L 3,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 024 | Lisa Förster [Alg] [Islandpferdehof Mooskirchen] [I116] - Erill frá Miđsitju [IS2005158844] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,5 - 5,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 079 | Catherine Mynn [Alg] [Gastreiter (CH)] [Z029] - Leiknir frá Laugavöllum [IS1996135830] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 4,5 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 037 | Elisabeth Schwandl [Alg] [Der Windhof] [I97F] - Sćţór vom Modenbach [DE1998109448] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 6,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 076 | Verena Lackner [Alg] [Panoramahof] [I9G7] - Íţaka frá Ölversholti [IS1999281767] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 112 | Sigurjón Jónsson [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z027] - Djarfur [] | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |