2. WM-Qualifikation 2013 - 21-23 Jun 2013 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 041 | Magdalena Lederer [Alg] [Frelsi] [I120] - Skjöldur frá Feti [IS2002186906] | 2,63 |
1. L 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
2. L 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 12,9 | |||
3. L 5,0 - 4,0 - 2,5 - 4,0 - 12,4 | |||
02: | 074 | Ulrike Fiedler [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z003] - Jóna vom Haidbühler Hof [DE1997284065] | 2,59 |
1. L 4,5 - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 13,1 | |||
2. L 4,5 - 3,5 - 2,5 - 4,0 - 14,0 | |||
3. L 5,0 - 2,0 - 2,0 - 1,5 - 13,8 << | |||
03: | 013 | Denise Konrad [Alg] [UPS] [I9JY] - Brella von Oberhaitzing [AT1998270102] | 2,00 |
1. L 3,5 - 4,5 - 4,0 - 0,0 - 12,0 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
3. L 2,0 - 4,5 - 4,0 - 1,5 - 12,4 | |||
04: | 006 | Denise Konrad [Alg] [UPS] [I468] - Björk frá Svignaskarði [IS2006236520] | 1,92 |
1. L 4,0 - 3,5 - 2,5 - 3,0 - 14,9 | |||
2. L 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 << | |||
3. L 3,5 - 3,0 - 0,0 - 3,5 - 0,0 | |||
05: | 092 | Barbara Beck [Alg] [IRC Weistrach] [I012] - Vopni vom Moarschusterhof [DE2003165381] | 1,38 |
1. L 0,0 - 0,0 - 4,0 - 3,5 - 0,0 | |||
2. L 4,5 - 4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
3. L 0,0 - 0,0 - 3,0 - 3,5 - 0,0 << |