![]() |
2. WM-Qualifikation 2013 - 21-23 Jun 2013 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 068 | Anja Huber [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z031] - Njalla von Semriach [AT2006220674] | 6,17 |
VORE 6,0 - 6,3 - 6,0 - 6,2 - 6,3 | |||
02: | 067 | Doris Hotzy [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z010] - Leikur von Hagendorf [DE2006184825] | 5,53 |
VORE 5,5 - 5,3 - 5,0 - 6,0 - 5,8 | |||
03: | 077 | Michael Rappold [Alg] [Panoramahof] [I9AM] - Vidalin vom Vindstađir [AT2000140652] | 5,43 |
VORE 5,3 - 5,5 - 5,5 - 5,1 - 5,5 | |||
04: | 005 | Johannes Schlosser [Alg] [VIST] [I9A8] - Bakkus [DE1998143759] | 5,37 |
VORE 5,3 - 5,5 - 5,3 - 5,4 - 5,4 | |||
05: | 048 | Meike Maßholder [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z016] - Vík vom Örlinger Hof [DE2000277787] | 5,30 |
VORE 5,3 - 5,7 - 5,5 - 5,1 - 4,8 | |||
06: | 088 | Vera Salcher [Alg] [IPF Kremstal] [I474] - Lista-Lif von Etzenberg [DE2003265933] | 5,20 |
VORE 5,8 - 5,0 - 5,3 - 4,0 - 5,3 | |||
07: | 082 | Christa Samplawsky [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z018] - Högni von Riedelsbach [DE1993109663] | 5,07 |
VORE 5,3 - 5,0 - 5,0 - 5,2 - 5,0 | |||
07: | 083 | Christiane Samplawski [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z020] - Ţráđur frá Sauđárkróki [IS2004157007] | 5,07 |
VORE 5,0 - 5,2 - 5,5 - 4,6 - 5,0 | |||
09: | 040 | Eva Bauer [Alg] [Forsthof] [I391] - Lotta vom Schwarzbachhof [DE2005200993] | 4,60 |
VORE 4,5 - 4,3 - 4,8 - 4,5 - 4,8 | |||
10: | 094 | Isabelle Köckritz [Alg] [Gastreiter (DE)] [Z013] - Fenja vom Otzberg [DE2006263055] | 4,57 |
VORE 4,5 - 4,2 - 5,0 - 4,5 - 4,7 | |||
11: | 013 | Denise Konrad [Alg] [UPS] [I9JY] - Brella von Oberhaitzing [AT1998270102] | 4,53 |
VORE 4,8 - 3,7 - 5,3 - 4,3 - 4,5 | |||
12: | 036 | Jasmine Marte [Alg] [VIST] [I9J9] - Thorri [AT2000120179] | 4,30 |
VORE 4,0 - 3,7 - 4,5 - 4,4 - 4,8 | |||
13: | 006 | Denise Konrad [Alg] [UPS] [I468] - Björk frá Svignaskarđi [IS2006236520] | 3,70 |
VORE 3,3 - 2,5 - 4,0 - 4,0 - 3,8 | |||
14: | 081 | Laura Fischer [Alg] [Schwabenlandl] - Fjalli [] | 2,93 |
VORE 3,3 - 2,7 - 4,0 - 2,0 - 2,8 |