![]() |
13513 / CHNI-A Semriach ÖM/ÖJM - 05.07. - 07.07. 2013 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 227 | Daphne Resch [JG] [Babenberg (NÖ)] - Tintron frá Miðengi [IS2006188710] | 5,87 |
VE 6,3 - 5,5 - 5,8 - 6,0 - 5,8 | |||
02: | 215 | Martina Pleschounig [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Háfeti von St. Radegund [AT2004161417] | 5,43 |
VE 5,5 - 5,8 - 4,8 - 5,3 - 5,5 | |||
03: | 203 | Helene Merkinger [JG] [Weistrach (NÖ)] - Fáni vom Wooly-Lamahof [AT2005140949] | 5,37 |
VE 5,3 - 5,5 - 5,3 - 4,8 - 5,5 | |||
04: | 137 | Hannah Haller [JG] [Babenberg (NÖ)] - Sleipnir frá Röðli [IS2002156388] | 5,30 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,0 | |||
04: | 254 | Paula Waniek [JG] [Babenberg (NÖ)] - Ljufur frá Steinnesi [IS1999156285] | 5,30 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 | |||
04: | 264 | Martina Wintersberger [JG] [Weistrach (NÖ)] - Aleiga frá Holtsmúla 1 [IS2002286691] | 5,30 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 | |||
07: | 216 | Vanessa Pleschounig [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Alvar von Kramersbruch [DE1993107138] | 5,20 |
VE 5,3 - 5,5 - 4,8 - 5,3 - 5,0 | |||
07: | 246 | Andrea Stöger [JG] [Babenberg (NÖ)] - Lundi vom Schlössl [IT2000100232] | 5,20 |
VE 5,3 - 5,3 - 5,0 - 5,3 - 4,8 | |||
09: | 005 | Misa Valh [JG] [Gastreiter (SLO)] - Hagur frá Búðardal [IS2005138906] | 4,93 |
VE 5,3 - 4,5 - 5,0 - 5,3 - 4,0 | |||
10: | 250 | Anna-Katharina Vas [JG] [Babenberg (NÖ)] - Riff Raff vom Panoramahof [AT2001140766] | 4,87 |
VE 4,8 - 4,0 - 5,0 - 4,8 - 5,0 | |||
11: | 134 | Karin Gradinger [JG] [Andorf (OÖ)] - Laski von Lichtegg [AT2004161439] | 4,70 |
VE 4,5 - 5,3 - 4,3 - 4,8 - 4,8 | |||
12: | 222 | Hanna Raimitz [JG] [Stefanihof (NÖ)] - Edda von Svaða-Kol-Kir [DE2002241311] | 4,67 |
VE 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,3 - 5,1 | |||
13: | 132 | Franziska Gerstenmayer [JG] [RSV Hirscheck (ST)] - Hektor vom Kranichtal [DE2003122160] | 4,60 |
VE 4,5 - 4,5 - 5,3 - 4,5 - 4,8 | |||
13: | 164 | Johanna Kirchmayr [JG] [Weistrach (NÖ)] - Fjölvir vom Ameisberg [AT2006161499] | 4,60 |
VE 4,5 - 4,0 - 5,3 - 4,8 - 4,5 | |||
15: | 120 | Pascale Dahmer [JG] [Sachsengang (NÖ)] - Eistla vom Hausberg [AT2002220283] | 4,53 |
VE 4,5 - 4,0 - 4,8 - 4,3 - 4,8 | |||
15: | 202 | Paula Meisel [JG] [Sachsengang (NÖ)] - Stormsker frá Feti [IS2003186912] | 4,53 |
VE 4,3 - 4,5 - 5,0 - 4,8 - 4,3 | |||
17: | 162 | Bianca Kamleitner [JG] [Stefanihof (NÖ)] - Seyla vom Stefanihof [AT2004220461] | 4,43 |
VE 4,3 - 4,3 - 4,5 - 4,5 - 4,5 | |||
18: | 135 | Bernadette Gratzer [JG] [Stefanihof (NÖ)] - Skerpla-Nieke frá Lexkesveer [NL2002200018] | 4,37 |
VE 4,5 - 4,3 - 4,5 - 4,3 - 4,3 | |||
19: | 107 | Lea Baier [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Skafti II vom Panoramablick [DE2004184027] | 4,20 |
VE 4,3 - 3,8 - 5,0 - 4,0 - 4,3 | |||
20: | 305 | Antonia Kunz [JG] [Krebsenbachhof (B)] - Dagfari von Oberhaitzing [AT2005170105] | 2,93 |
VE 2,8 - 2,8 - 3,0 - 3,5 - 3,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |