![]() |
13578 / CHNI-A Semriach STM - 11.-13. Oktober 2013 |
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 519 | Misa Valh [JG] - Hákon vom Hamersbruch | 5,73 |
| TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
| MITT 7,0 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | |||
| GALO 4,5 - 0,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 = 3,00 | |||
| TÖLT 7,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,50 |
| FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |