CHNI-B 14499 / KLM Leibsdorf - 2.-3. Mai 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 504 | Martin Heller [AL] - Stjörnufákur frá Stóru-Gröf ytri | 6,13 |
VE 6,1 - 6,2 - 6,2 - 5,7 - 6,1 | |||
02: | 053 | Birgit Tillian-Köck [AL] - Nidur vom Schluensee | 5,80 |
VE 5,9 - 5,9 - 6,1 - 5,4 - 5,6 | |||
03: | 058 | Karoline Wenzel [AL] - Magni frá Hvanneyri | 5,07 |
VE 4,8 - 5,1 - 5,9 - 5,3 - 4,0 | |||
04: | 006 | Mariella Braschel [AL] - Nasi frá Múlakoti | 5,03 |
VE 5,5 - 5,2 - 5,0 - 4,8 - 4,9 | |||
05: | 007 | Tanja Bruckner [AL] - Segull frá Strandarhöfđi | 4,97 |
VE 5,1 - 4,1 - 4,8 - 5,0 - 5,1 | |||
06: | 042 | Daniela Pogatschnig [AL] - Effekt frá Međalfelli | 4,07 |
VE 4,1 - 4,0 - 4,3 - 4,0 - 4,1 | |||
07: | 051 | Lisa Stowasser [AL] - Vaka frá Oddakoti | 3,63 |
VE 3,7 - 3,6 - 3,9 - 3,5 - 3,6 | |||
--- | 301 | Gunnar Hoyos [AL] - Kóngur von Vindmylla | DISQUALIFIZIERT |
VE 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |