CHNI-B 14300 / Stratzing NÖM/NÖJM - 12-14 Sep 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 002 | Valdimar Auđunsson [AL] [Frelsi (NÖ)] - Fylgja frá Grenstanga | 6,13 |
VE 6,2 - 5,9 - 5,8 - 6,3 - 6,3 | |||
02: | 067 | Christina Lassacher [AL] [Forsthof (NÖ)] - Bruni frá Holtsmúla 1 | 5,93 |
VE 6,2 - 5,9 - 5,9 - 6,0 - 5,9 | |||
03: | 060 | Denise Konrad [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Gylfi von St. Radegund | 5,87 |
VE 6,1 - 5,7 - 5,8 - 6,2 - 5,6 | |||
03: | 097 | Jasmin Scherübel [AL] [RSV Hirscheck (ST)] - Hálegur vom Lipperthof | 5,87 |
VE 5,9 - 5,8 - 5,8 - 5,9 - 6,0 | |||
05: | 007 | Uli Bernsteiner [AL] [Panoramahof (ST)] - Frosti frá Skarđi | 5,83 |
VE 6,0 - 5,6 - 5,7 - 6,0 - 5,8 | |||
06: | 099 | Hanna Schey [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Gnýfari frá Tunguhálsi II | 5,70 |
VE 6,0 - 5,3 - 5,3 - 6,1 - 5,8 | |||
06: | 120 | Doris Witek-Weindorfer [AL] [Forsthof (NÖ)] - Elding frá Flekkudal | 5,70 |
VE 5,8 - 5,7 - 5,1 - 5,8 - 5,6 | |||
08: | 100 | Hanna Schey [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Thorri von Sachsengang III | 5,63 |
VE 5,6 - 5,2 - 5,5 - 5,8 - 5,8 | |||
09: | 061 | Doris Koo [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Hel frá Halakoti | 5,47 |
VE 5,4 - 5,6 - 5,4 - 5,5 - 5,5 | |||
10: | 070 | Stephanie Loschat [AL] [Burghauser (S)] - Ţruma frá Arabć | 5,43 |
VE 5,3 - 5,4 - 5,4 - 5,6 - 5,5 | |||
11: | 077 | Constance Mühlbauer [AL] [Burghauser (S)] - Málmur frá Halldórsstöđum | 5,37 |
VE 5,5 - 5,2 - 5,2 - 5,4 - 5,7 | |||
12: | 109 | Viktoria Stowasser [AL] [Aspacherhof (NÖ)] - Ţórketill frá Kjartansstöđum | 5,33 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,1 - 5,2 - 5,5 | |||
13: | 117 | Stephanie Wimmer [AL] [Burghauser (S)] - Andri | 5,10 |
VE 5,2 - 5,1 - 5,1 - 5,1 - 5,1 | |||
13: | 501 | Andrea Weber [AL] [Gastreiter (DE)] - Hringfaxi von der Seedorfer Heide | 5,10 |
VE 5,2 - 5,3 - 4,6 - 5,5 - 4,8 | |||
15: | 093 | Sigrid Rirsch [AL] [Mühlbachweide (NÖ)] - Frimann von Ameisberg | 5,03 |
VE 5,4 - 5,0 - 4,8 - 4,9 - 5,2 | |||
16: | 094 | Maria Rosenberg [AL] [Sachsengang (NÖ)] - Snaelda vom Sachsengang I | 5,00 |
VE 5,1 - 5,1 - 4,8 - 4,7 - 5,1 | |||
17: | 116 | Kerstin Widmann [AL] [Weistrach (NÖ)] - Freyja frá Laekjarskogi | 4,97 |
VE 5,2 - 4,9 - 4,5 - 4,9 - 5,1 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |