![]() |
CHNI-B 14250 / Straßwalchen ÖM/SMS/TMS - 20.-22. 06.i 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 103 | Mira Sofie Witek [AL] [V.I.St. (ST)] - Viðar frá Jaðri | 5,88 |
1. L 5,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 10,1 | |||
2. L 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 9,9 | |||
02: | 538 | Sabine Samplawsky-Graf [AL] [Gastreiter (DE)] - Stjarni vom Schloss Neubronn | 5,79 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 10,0 | |||
2. L 7,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 10,0 | |||
03: | 077 | Elke Schäfer [AL] [Geierkogel (ST)] - Mysingur vom Seebühl | 5,34 |
1. L 5,0 - 6,5 - 6,5 - 0,0 - 9,0 | |||
2. L 5,5 - 6,5 - 7,0 - 0,0 - 9,6 | |||
04: | 049 | Gerhard Ledl [AL] [Burghauser (S)] - Hreimur frá Flugumýri II | 5,21 |
1. L 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 10,7 | |||
2. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 10,2 | |||
05: | 037 | Barbara Kirchmayr-Urban [AL] [Weistrach (NÖ)] - Fjölnir frá Efri-Rauðalæk | 5,17 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5 - 10,4 | |||
2. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 4,5 - 10,3 | |||
06: | 022 | Lisa Förster [AL] [Mooskirchen (ST)] - Erill frá Miðsitju | 4,25 |
1. L 5,5 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 9,0 | |||
2. L 7,0 - 0,0 - 0,0 - 3,5 - 0,0 | |||
07: | 055 | Carina Mayerhofer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Kalmann frá Olafsbergi | 4,00 |
1. L 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 11,3 | |||
2. L 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 11,5 | |||
08: | 045 | Verena Lackner [AL] [Panoramahof (ST)] - Ípaka frá Ölversholti | 4,00 |
1. L 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,0 - 9,5 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 6,5 - 5,5 - 0,0 | |||
09: | 113 | Sarah Abel [AL] [Burghauser (S)] - Þór frá Skollagróf | 3,83 |
1. L 4,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 10,8 | |||
2. L 4,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 12,2 | |||
10: | 032 | Marlies Jesernik [AL] [V.I.St. (ST)] - Þráinn frá Oddhóli | 3,71 |
1. L 6,0 - 6,0 - 6,5 - 4,5 - 10,1 | |||
2. L 6,0 - 0,0 - 6,0 - 0,0 - 0,0 | |||
11: | 104 | Siegfried Witek [AL] [V.I.St. (ST)] - Spilandi von Semriach | 2,88 |
1. L 0,0 - 0,0 - 4,5 - 3,5 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 6,5 - 6,5 - 4,5 - 10,2 | |||
12: | 101 | Stephanie Wimmer [AL] [Burghauser (S)] - Andri | 2,50 |
1. L 4,0 - 4,5 - 3,5 - 2,5 - 12,3 | |||
2. L 4,0 - 5,5 - 5,0 - 0,0 - 11,8 | |||
--- | 515 | Britta Heufler [AL] [Gastreiter (DE)] - Soldán frá Vatnsleysu | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,5 - 0,0 | |||
2. L 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 11,1 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |