CHNI-B 14250 / Straßwalchen ÖM/SMS/TMS - 20.-22. 06. 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 526 | Miriam Mittermeier [JG] [Gastreiter (DE)] - Hrönn vom Gatterberg | 6,17 |
ANY 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | |||
ZÜGE 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
02: | 036 | Johanna Kirchmayr [JG] [Weistrach (NÖ)] - Sylgja frá Grund II | 5,83 |
ANY 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
SLOW 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
ZÜGE 5,5 - 5,5 - 4,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
03: | 108 | Tina Frisch [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Fostri von St. Oswald | 5,67 |
ANY 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
SLOW 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,17 | |||
ZÜGE 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
04: | 085 | Nadine Schweiger [JG] [V.I.St. (ST)] - Solbaki vom Josefi Hof | 5,17 |
ANY 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5 = 6,00 | |||
SLOW 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,67 | |||
ZÜGE 4,5 - 5,5 - 3,0 - 5,0 - 4,0 = 4,50 | |||
05: | 053 | Kathrin Lungelhofer [JG] [Burghauser (S)] - Solfari | 4,46 |
ANY 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
SLOW 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
ZÜGE 4,0 - 4,5 - 4,0 - 2,0 - 4,0 = 4,00 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |