CHNI-B 14250 / Straßwalchen ÖM/SMS/TMS - 20.-22. 06. 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 066 | Luana Pfeifer [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Djangi von St. Oswald | 5,77 |
VE 5,8 - 5,9 - 5,8 - 5,7 - 5,5 | |||
02: | 116 | Johanna Wallnsdorfer [JG] [RV Schierling (OÖ)] - Katina vom Wolfgangsee | 5,70 |
VE 5,8 - 5,5 - 5,5 - 5,8 - 5,9 | |||
03: | 501 | Leonie Ascherl [JG] [Gastreiter (DE)] - Gljái frá Grafarkoti | 5,67 |
VE 5,4 - 5,8 - 5,6 - 5,6 - 5,8 | |||
04: | 521 | Antonia Kahlau [JG] [Gastreiter (DE)] - Neisti von Steinforth | 5,63 |
VE 5,6 - 5,6 - 6,0 - 5,7 - 5,6 | |||
05: | 503 | Juliane Biebl [JG] [Gastreiter (DE)] - Gáski von Riedelsbach | 5,57 |
VE 5,5 - 5,6 - 5,8 - 5,4 - 5,6 | |||
06: | 507 | Marcia Ebner [JG] [Gastreiter (DE)] - Skjanni vom Burgberg | 5,50 |
VE 5,5 - 5,9 - 5,5 - 5,0 - 5,5 | |||
07: | 076 | Sophie Sattlegger [JG] [Burghauser (S)] - Frosti frá Litlu-Tungu 2 | 5,47 |
VE 5,6 - 4,9 - 5,5 - 5,5 - 5,4 | |||
08: | 118 | Yvette Pichler [JG] [Nordwind (S)] - Sóti frá Óseyri | 5,40 |
VE 5,4 - 5,6 - 5,4 - 5,4 - 5,4 | |||
09: | 057 | Helene Merkinger [JG] [Weistrach (NÖ)] - Léttir von Hof Osterkamp | 5,10 |
VE 5,1 - 5,1 - 5,3 - 5,0 - 5,1 | |||
10: | 003 | Johanna Anich [JG] [Ampflwang (OÖ)] - Selur von Frankenburg | 5,03 |
VE 4,1 - 5,0 - 5,1 - 5,1 - 5,0 | |||
11: | 074 | Fiona Roth [JG] [Telfs (T)] - Óðafló vom Burghauser | 5,00 |
VE 5,1 - 5,0 - 5,0 - 4,9 - 5,0 | |||
12: | 007 | Lea Baier [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Skafti II vom Panoramablick | 4,93 |
VE 4,9 - 5,0 - 4,9 - 4,9 - 5,0 | |||
13: | 058 | Anna Mittendorfer [JG] [Burghauser (S)] - Arion frá Pulu | 4,90 |
VE 5,1 - 4,9 - 4,9 - 4,9 - 4,8 | |||
13: | 080 | Bettina Schlager [JG] [Burghauser (S)] - India vom Burghauserhof | 4,90 |
VE 5,0 - 4,6 - 4,4 - 5,3 - 5,1 | |||
15: | 546 | Antonia Schmidt [JG] [Gastreiter (DE)] - Selur von Vindmylla | 4,80 |
VE 5,0 - 4,3 - 4,5 - 4,9 - 5,1 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |