![]() |
CHNI-A 14231 / Semriach STM/BM - 10-12 Okt. 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 101 | Viktoria Sieber [JG] [Krebsenbachhof (B)] - Bassi frá Árbakka [IS2007186079] | 5,60 |
VE 5,5 - 5,6 - 5,7 - 6,3 - 5,3 | |||
01: | 530 | Andre Samplawsky [JG] [Gastreiter (DE)] - Björn von Riedelsbach [DE2007184911] | 5,60 |
VE 5,8 - 5,5 - 5,8 - 4,8 - 5,5 | |||
03: | 028 | Johanna Kirchmayr [JG] [Weistrach (NÖ)] - Kengála vom Lindichwald [DE2004284823] | 5,50 |
VE 5,0 - 5,7 - 5,7 - 5,3 - 5,5 | |||
04: | 072 | Johanna Wallnsdorfer [JG] [RV Schierling (OÖ)] - Katina vom Wolfgangsee [AT2003270400] | 5,43 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,5 - 4,5 - 5,5 | |||
04: | 506 | Juliane Biebl [JG] [Gastreiter (DE)] - Gáski von Riedelsbach [DE2002184912] | 5,43 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,7 - 5,3 - 5,5 | |||
06: | 089 | Katharina Wiesinger [JG] [Simonhof (B)] - Freyja [DE2005285118] | 5,03 |
VE 5,0 - 5,3 - 5,5 - 4,3 - 4,8 | |||
07: | 031 | Helene Merkinger [JG] [Weistrach (NÖ)] - Storkur von Weistrach [AT2006120697] | 4,93 |
VE 5,3 - 5,0 - 5,0 - 4,8 - 4,8 | |||
08: | 501 | Rebecca Rüber [JG] [Gastreiter (DE)] - Bangsi vom Auensee [DE2007110096] | 4,90 |
VE 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,3 - 4,7 | |||
09: | 046 | Anna Lemsitzer [JG] [Mooskirchen (ST)] - Drangur frá Dallandi [IS2006125117] | 4,83 |
VE 3,8 - 5,3 - 5,0 - 4,5 - 5,0 | |||
10: | 037 | Larissa Seedoch [JG] [Krebsenbachhof (B)] - Drós frá Dalbć [IS2002287729] | 4,67 |
VE 4,5 - 4,8 - 5,0 - 4,3 - 4,7 | |||
11: | 036 | Tamara Strampfer [JG] [Leibsdorf (K)] - Sćdís vom Leibsdorferhof [AT2004250553] | 4,37 |
VE 4,0 - 5,0 - 4,3 - 4,5 - 4,3 | |||
12: | 111 | Leonie Illgoutz [JG] [Leibsdorf (K)] - Popp-Stjarna frá Auđsholtshjáleigu [IS2005287055] | 4,30 |
VE 4,3 - 4,5 - 4,3 - 4,0 - 4,3 | |||
13: | 520 | Antonia Schmidt [JG] [Gastreiter (DE)] - Selur von Vindmylla [DE2007184165] | 4,20 |
VE 4,0 - 4,3 - 4,5 - 4,0 - 4,3 | |||
14: | 086 | Anja Zotter [JG] [V.I.St. (ST)] - Kvika vom Schlössl [IT1998200172] | 4,10 |
VE 3,3 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 3,8 | |||
15: | 121 | Gloria Londer [JG] [Isländerhof Köck (K)] - Bjalli vom Kristanhof [AT1996150024] | 4,00 |
VE 3,8 - 4,8 - 4,7 - 3,5 - 3,5 | |||
16: | 112 | Alina Aschbacher [JG] [Leibsdorf (K)] - Frenja vom Leibsdorferhof [AT2008251132] | 3,60 |
VE 2,8 - 4,0 - 4,0 - 3,3 - 3,5 | |||
--- | 047 | Katharina Schwarz [JG] [Mooskirchen (ST)] - Dóri von Mooskirchen [AT2006140987] | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |