![]() |
CHNI-A 14231 / Semriach STM/BM - 10-12 Okt. 2014 |
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 074 | Johanna Wallnsdorfer [JG] [RV Schierling (OÖ)] - Höldur vom Schluensee [DE1998122218] | 6,27 |
| TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 | |||
| MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | |||
| GALO 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
| TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 6,5 = 6,83 |
| FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |