![]() |
CHNI-A 14231 / Semriach STM/BM - 10-12 Okt. 2014 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 502 | Susanna Dedecek [AL] [Gastreiter (DE)] - Bjór von Hagendorf | 6,87 |
VE 7,0 - 6,8 - 6,8 - 6,7 - 9,0 | |||
02: | 049 | Brigitte Braschel [AL] [V.I.St. (ST)] - Náttar frá Ţorláksstöđum | 6,57 |
VE 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,7 | |||
03: | 069 | Marie Lichtenegger [AL] [V.I.St. (ST)] - Ás frá Ölversholti | 6,43 |
VE 6,4 - 6,1 - 6,3 - 6,7 - 6,6 | |||
04: | 095 | Jasmin Scherübel [AL] [RSV Hirscheck (ST)] - Hálegur vom Lipperthof | 6,30 |
VE 6,2 - 6,4 - 6,4 - 6,3 - 6,2 | |||
05: | 084 | Veronika Gspandl [AL] [Barka II] - Álmur frá Skriđu | 6,07 |
VE 5,6 - 6,1 - 6,1 - 6,1 - 6,0 | |||
06: | 005 | Tanja Bernsteiner [AL] [Panoramahof (ST)] - Bohém frá Búđ 2 | 6,00 |
VE 5,9 - 6,3 - 5,8 - 6,1 - 6,0 | |||
07: | 006 | Uli Bernsteiner [AL] [Panoramahof (ST)] - Frosti frá Skarđi | 5,97 |
VE 5,9 - 6,0 - 6,2 - 6,0 - 5,8 | |||
07: | 025 | Gunnar Hoyos [AL] [Panoramahof (ST)] - Gjafar frá Litla-Garđi | 5,97 |
VE 6,0 - 6,0 - 5,9 - 6,3 - 5,9 | |||
07: | 105 | Daniela Sasse [AL] [Frelsi (NÖ)] - Gýmir (Gimir) vom Waldhof | 5,97 |
VE 5,9 - 6,1 - 5,9 - 5,8 - 6,2 | |||
10: | 068 | Marie Lichtenegger [AL] [V.I.St. (ST)] - Riddari frá Árbakka | 5,93 |
VE 6,0 - 6,0 - 5,8 - 5,9 - 5,9 | |||
10: | 098 | Hanna Schey [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Thorri von Sachsengang III | 5,93 |
VE 5,9 - 6,1 - 5,6 - 5,9 - 6,0 | |||
12: | 079 | Hannah Chmelik [AL] [Weistrach (NÖ)] - Biskup vom Lipperthof | 5,87 |
VE 5,9 - 5,9 - 5,8 - 5,9 - 5,6 | |||
13: | 076 | Inger Lankmayer [AL] [Hestur (ST)] - Bleikja vom Kranichtal | 5,83 |
VE 5,5 - 5,8 - 5,9 - 5,8 - 5,9 | |||
14: | 057 | Bettina Brunner [AL] [V.I.St. (ST)] - Svipur von Faltensteffl | 5,77 |
VE 5,7 - 5,8 - 5,9 - 5,6 - 5,8 | |||
14: | 097 | Hanna Schey [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Gnýfari frá Tunguhálsi II | 5,77 |
VE 6,0 - 6,0 - 5,7 - 5,4 - 5,6 | |||
16: | 123 | Nina Baumgartner [AL] [V.I.St. (ST)] - Oskar frá Bakka | 5,73 |
VE 5,7 - 5,8 - 5,8 - 5,5 - 5,7 | |||
17: | 014 | Jennifer Strähle [AL] [V.I.St. (ST)] - Hausti vom Wiesenhof | 5,67 |
VE 5,4 - 5,8 - 5,5 - 6,3 - 5,7 | |||
18: | 054 | Elke Spitaler [AL] [Isländerhof Köck (K)] - Asterix | 5,63 |
VE 5,7 - 5,7 - 5,6 - 5,6 - 5,4 | |||
19: | 016 | Bettina Rumpler [AL] [Am Haidegrund (B)] - Oliver frá Syđri-Völlum | 5,57 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,5 - 5,6 - 5,5 | |||
20: | 023 | Lisa-Maria Paschinger [AL] [Kremstal (OÖ)] - Dux von Semriach | 5,47 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,8 - 5,1 - 5,2 | |||
21: | 075 | Kirstin Wallnsdorfer [AL] [RV Schierling (OÖ)] - Prins frá Akranesi | 5,33 |
VE 5,3 - 5,5 - 5,2 - 5,9 - 5,0 | |||
22: | 514 | Andrea Weber [AL] [Gastreiter (DE)] - Hringfaxi von der Seedorfer Heide | 5,30 |
VE 5,6 - 4,7 - 5,1 - 5,7 - 5,2 | |||
23: | 096 | Doris Koo [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Hel frá Halakoti | 5,23 |
VE 5,2 - 5,2 - 5,3 - 5,1 - 5,3 | |||
24: | 039 | Sigrid Rirsch [AL] [Mühlbachweide (NÖ)] - Frimann von Ameisberg | 5,20 |
VE 5,2 - 5,3 - 5,1 - 5,5 - 4,9 | |||
25: | 507 | Milan Silc [AL] [Gastreiter (SLO)] - Grákollur frá Tunguhálsi II | 5,17 |
VE 5,4 - 5,5 - 4,9 - 5,0 - 5,1 | |||
26: | 524 | Bjarki Steinn Jónsson [AL] [Gastreiter (IS)] - Dýrđ frá Hoftúni | 5,13 |
VE 4,7 - 5,4 - 4,3 - 5,3 - 5,5 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |