![]() |
Trieb Hallentrophy - Stadl Paura - 13.-15. März 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 006 | Kathi Ruthner [A] [RVV Krebsenbachhof] - Glaumur frá Vindási | 6,33 |
VE 6,3 - 6,3 - 6,4 | |||
01: | 039 | Carina Mayerhofer [A] [UPF Schwabenlandl] - Hekla frá Syđra-Velli | 6,33 |
VE 6,5 - 6,0 - 6,5 | |||
03: | 027 | Brigitte Braschel [A] [VIST] - Náttar fra Ţorláksstöđum | 6,30 |
VE 6,2 - 6,2 - 6,5 | |||
04: | 054 | Jasmin Scherübel [A] [RSV Hirscheck] - Háleggur vom Lipperthof | 6,23 |
VE 6,2 - 6,3 - 6,2 | |||
04: | 057 | Valdimar Audunsson [A] [IPV Frelsi] - Fylgja fra Grenstanga | 6,23 |
VE 6,5 - 6,0 - 6,2 | |||
06: | 128 | Marie Lichtenegger [A] [VIST] - Vild frá Kvistum | 6,17 |
VE 6,4 - 5,9 - 6,2 | |||
07: | 007 | Daniela Sasse [A] [IPV Frelsi] - Gýmir (Gimir) vom Waldhof | 6,13 |
VE 6,2 - 6,1 - 6,1 | |||
07: | 013 | Claudia Robek [A] [Stefanihof] - Rauđhetta vom Stefanihof | 6,13 |
VE 6,2 - 5,9 - 6,3 | |||
07: | 015 | Christina Lassacher [A] [Forsthof] - Bruni frá Holtsmula 1 | 6,13 |
VE 6,0 - 6,2 - 6,2 | |||
10: | 072 | Martina Pleschounig [J] [UPF Schwabenlandl] - Háfeti von St. Radegund | 6,10 |
VE 6,2 - 6,2 - 5,9 | |||
11: | 043 | Viktoria Stowasser [A] [Aspacherhof] - Oddfreyja fra Kjartansstöđum | 6,07 |
VE 6,0 - 6,0 - 6,2 | |||
11: | 084 | Eva Oberberger [A] [RSV Hirscheck] - Náttar vom Vindstadir | 6,07 |
VE 6,2 - 5,8 - 6,2 | |||
11: | 244 | Teresa Fuchs [A] [Gastreiter DE] - Drafna von Zweinig | 6,07 |
VE 6,0 - 5,9 - 6,3 | |||
14: | 067 | Carina Mayerhofer [A] [UPF Schwabenlandl] - Valka fra Árbakka | 6,03 |
VE 6,0 - 6,0 - 6,1 | |||
14: | 103 | Andreas Höpfner [A] [Andorf] - Gloria vom Forstwald | 6,03 |
VE 6,1 - 5,9 - 6,1 | |||
16: | 076 | Steffanie Höpfner [A] [St. Marienkirchen] - Dreyri fra Uxahrygg | 6,00 |
VE 5,9 - 6,1 - 6,0 | |||
17: | 065 | Christian Reischauer [A] [IPF Ampflwang] - Selur vom Goldenen Steig | 5,93 |
VE 6,0 - 6,1 - 5,7 | |||
18: | 036 | Nadja Greimel [Y] [VIP Babenberg] - Engill von Babenberg | 5,90 |
VE 5,9 - 5,7 - 6,1 | |||
19: | 051 | Johanna Eichinger [A] [URC Burghauser] - Efling fra Arbakka | 5,87 |
VE 5,8 - 5,8 - 6,0 | |||
20: | 083 | Anna Mazzucato [A] [IPV Frelsi] - Indía frá Álfhólum | 5,80 |
VE 6,0 - 5,6 - 5,8 | |||
20: | 235 | Anja Huber [A] [Gastreiter DE] - Njalla von Semriach | 5,80 |
VE 5,6 - 5,9 - 5,9 | |||
22: | 101 | Michaela Perndl [A] [PF Lilienhof] - Askur frá Kálfsstöđum | 5,77 |
VE 5,9 - 5,4 - 6,0 | |||
23: | 108 | Helga Hochstöger [A] [IRV Hnokki] - Kvikur vom Örlingerhof | 5,70 |
VE 5,8 - 5,4 - 5,9 | |||
23: | 126 | Ines Magdalena Riess [A] [URC Burghauser] - Aragorn vom Lipperthof | 5,70 |
VE 5,8 - 5,7 - 5,6 | |||
25: | 022 | Theresa Hicker [Y] [IPV Frelsi] - Heikir frá Holtsmúla 1 | 5,67 |
VE 5,7 - 5,6 - 5,7 | |||
25: | 119 | Vanessa Nimmrichter [J] [URC Burghauser] - Austri vom Kronshof | 5,67 |
VE 5,7 - 5,4 - 5,9 | |||
27: | 258 | Miriam Mittermeier [J] [Gastreiter DE] - Hrönn vom Gatterberg | 5,63 |
VE 5,9 - 5,4 - 5,6 | |||
28: | 124 | Stephanie Loschat [A] [URC Burghauser] - Ţruma fra Arbae | 5,57 |
VE 5,5 - 5,6 - 5,6 | |||
28: | 238 | Steffi Wagner [A] [Gastreiter DE] - Steđji fra Ţjóđólfshaga 1 | 5,57 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,9 | |||
30: | 001 | Katia Kirchschlager [J] [Josefihof] - Trostan vom Stefanihof | 5,53 |
VE 5,5 - 5,3 - 5,8 | |||
30: | 063 | Sophie-Marie Amm [Y] [Simonhof] - Bleikja vom Kranichtal | 5,53 |
VE 5,6 - 5,6 - 5,4 | |||
32: | 089 | Julia Neulinger [Y] [Nordwaldhof] - Eragón vom Haus der Pferde | 5,47 |
VE 5,5 - 5,5 - 5,4 | |||
33: | 070 | Isabella Steck [Y] [UPF Schwabenlandl] - Gylfi von St. Radegund | 5,40 |
VE 5,6 - 5,2 - 5,4 | |||
34: | 094 | Kerstin Widmann [A] [IRC Weistrach] - Freyja fra Lćkjarskógi | 5,33 |
VE 5,3 - 5,4 - 5,3 | |||
35: | 098 | Martina Wintersberger [Y] [IRC Weistrach] - Aleiga frá Holtsmúla 1 | 5,27 |
VE 5,2 - 5,2 - 5,4 | |||
36: | 033 | Sophie Murer [J] [Mentehof] - Styrkur frá Strönd II | 5,23 |
VE 5,1 - 5,3 - 5,3 | |||
37: | 087 | Hannah Chmelik [A] [IRC Weistrach] - Biskup vom Lipperthof | 5,17 |
VE 5,1 - 5,4 - 5,0 | |||
38: | 118 | Sophia Labek [Y] [IRV Hnokki] - Bokki von Schwoich | 4,73 |
VE 4,9 - 4,3 - 5,0 | |||
39: | 095 | Karin Spanny [A] [Nordwaldhof] - Fokka frá Feti | 4,70 |
VE 4,9 - 5,0 - 4,2 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |