![]() |
CHNI-A 15408 / Leibsdorf KLM - 29.-31. Mai 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 073 | Birgit Tillian-Köck [AL] - Niður vom Schluensee | 6,10 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 | |||
TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
RENN 7,5 - 6,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 | |||
02: | 069 | Lisa Stowasser [AL] - Hvatur frá Dallandi | 5,86 |
TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
TRAB 6,0 - 5,5 - 4,5 - 4,5 - 6,0 = 5,33 | |||
MITT 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 | |||
GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,67 | |||
RENN 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
03: | 014 | Andrea Gecmen-Waldek [AL] - Saela von Semriach | 5,05 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 | |||
TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
MITT 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 | |||
RENN 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 4,0 = 3,00 | |||
04: | 077 | Karoline Wenzel [AL] - Magni frá Hvanneyri | 4,83 |
TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,83 | |||
TRAB 3,5 - 6,0 - 3,5 - 3,5 - 4,0 = 3,67 | |||
MITT 4,5 - 4,5 - 3,5 - 4,5 - 5,0 = 4,50 | |||
GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
RENN 3,5 - 3,0 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,17 | |||
05: | 023 | Helga Hochstöger [AL] - Ljúfa von Hürnheim | 4,50 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
TRAB 5,0 - 5,5 - 3,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
MITT 4,5 - 5,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 = 4,50 | |||
GALO 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
RENN 3,0 - 4,0 - 3,0 - 2,5 - 4,0 = 3,33 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |