CHNI-A 15408 / Leibsdorf KLM - 29.-31. Mai 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 042 | Carina Mayerhofer [AL] - Frami von St. Oswald | 7,80" |
1. L 8,01 | |||
2. L 7,80 | |||
02: | 001 | Höskuldur Adalsteinsson [AL] - Aron vom Wotanshof | 8,16" |
1. L 8,16 | |||
2. L 8,39 | |||
03: | 061 | Elke Schäfer [AL] - Mysingur vom Seebühl | 8,36" |
1. L 8,76 | |||
2. L 8,36 | |||
04: | 073 | Birgit Tillian-Köck [AL] - Niður vom Schluensee | 8,94" |
1. L 8,94 | |||
2. L 0,00 | |||
05: | 023 | Helga Hochstöger [AL] - Ljúfa von Hürnheim | 9,15" |
1. L 9,36 | |||
2. L 9,15 | |||
06: | 047 | Natascha Ortlieb [AL] - Brella von Oberhaitzing | 9,48" |
1. L 9,48 | |||
2. L 0,00 | |||
07: | 024 | Martin Hochstöger [AL] - Snerpa vom Moarschusterhof | 9,54" |
1. L 0,00 | |||
2. L 9,54 | |||
08: | 052 | Daniela Pogatschnig [AL] - Effekt frá Meðalfelli | 10,11" |
1. L 10,47 | |||
2. L 10,11 | |||
--- | 019 | Kerstin Hernler [AL] - Snör | 0,00" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 | |||
--- | 078 | Karoline Wenzel [AL] - Ormur vom Erichshof | 0,00" |
1. L 0,00 | |||
2. L 0,00 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |