![]() |
CHNI-A 15408 / Leibsdorf KLM - 29.-31. Mai 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 026 | Gunnar Hoyos [AL] - Ísbjörn vom Vindstaðir | 8,00 |
VE 8,2 - 8,0 - 8,2 - 7,8 - 7,8 | |||
02: | 210 | Diddi Sigurbjörnsson [AL] - Tvinni frá Grafarkoti | 7,73 |
VE 7,7 - 7,7 - 8,0 - 7,8 - 7,7 | |||
03: | 205 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa [AL] - Korpa från Mesch | 7,57 |
VE 7,7 - 7,7 - 7,0 - 7,5 - 7,5 | |||
04: | 059 | Gerrit Sager [AL] - Sigur frá Hólabaki | 7,27 |
VE 7,0 - 7,5 - 7,3 - 6,8 - 7,5 | |||
05: | 035 | Inger Lankmayer [AL] - Colin vom Kranichtal | 6,87 |
VE 6,8 - 7,0 - 6,5 - 6,8 - 7,0 | |||
06: | 010 | Petra Busam [AL] - Hersir frá Hofi | 6,43 |
VE 6,5 - 6,8 - 6,2 - 6,3 - 6,5 | |||
07: | 084 | Bjarki Steinn Jónsson [AL] - Dýrð frá Hoftúni | 6,27 |
VE 6,5 - 6,3 - 6,0 - 6,0 - 6,8 | |||
08: | 027 | Johannes Hoyos [AL] - Gauti vom Panoramahof | 5,90 |
VE 6,3 - 6,2 - 5,3 - 5,7 - 5,8 | |||
09: | 028 | Johannes Hoyos [AL] - Glymur frá Leiðólfsstöðum | 5,77 |
VE 5,8 - 6,0 - 0,0 - 6,3 - 5,5 | |||
10: | 088 | Iris Maria Haraldsson [AL] - Neisti frá Oddsstöðum I | 5,40 |
VE 5,2 - 5,7 - 4,8 - 5,7 - 5,3 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |