CHNI-A 15473 / Semriach STLM & BLM - 2.-4. 10. 2015 |
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 517 | Margit Buchberger [AL] - Elskamin | 6,92 |
1. L 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 9,4 | |||
2. L 7,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,8 | |||
02: | 531 | Johannes Hoyos [AL] - Hrafn vom Schloßberg | 6,88 |
1. L 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 8,9 | |||
2. L 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 9,4 | |||
03: | 501 | Styrmir Arnason [AL] - Farsęll von der Elschenau | 6,88 |
1. L 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 9,1 | |||
2. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 8,9 | |||
04: | 021 | Daniela Sasse [AL] - Fantasia frį Grenstanga | 6,17 |
1. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 9,5 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 9,5 | |||
05: | 080 | Karoline Wenzel [AL] - Ormur vom Erichshof | 6,17 |
1. L 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 9,3 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 9,4 | |||
06: | 115 | Mira Sofie Witek [AL] - Višar frį Jašri | 5,96 |
1. L 5,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 9,9 | |||
2. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 9,6 | |||
07: | 314 | Jana Füss [AL] - Spes frį Höskuldsstöšum | 5,63 |
1. L 3,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 10,0 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 9,4 | |||
08: | 508 | Trausti Oskarsson [AL] - Natan von der Krähenweide | 5,59 |
1. L 0,0 - 6,5 - 5,5 - 0,0 - 8,8 | |||
2. L 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 9,2 | |||
09: | 521 | Lisa Stowasser [AL] - Hvatur frį Dallandi | 5,34 |
1. L 5,5 - 4,0 - 5,5 - 6,0 - 10,3 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 9,8 | |||
10: | 313 | Jana Füss [AL] - Bliki frį Hjaršarholti | 5,17 |
1. L 6,0 - 6,5 - 6,0 - 0,0 - 9,2 | |||
2. L 5,0 - 6,0 - 5,5 - 0,0 - 9,4 | |||
11: | 505 | Christian Reischauer [AL] - Spilandi von Semriach | 4,42 |
1. L 0,0 - 0,0 - 6,5 - 5,5 - 9,9 | |||
2. L 6,0 - 7,0 - 6,5 - 5,5 - 8,8 | |||
12: | 022 | Hanna Schey [AL] - Feykir von Hammersdorf | 4,21 |
1. L 0,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 10,9 | |||
2. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 3,5 - 10,0 | |||
13: | 017 | Daniela Pogatschnig [AL] - Effekt frį Mešalfelli | 4,05 |
1. L 4,0 - 2,0 - 4,5 - 5,5 - 11,4 | |||
2. L 3,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 10,3 | |||
14: | 319 | Irene Reber [AL] - Heišar vom Lipperthof | 4,00 |
1. L 3,0 - 5,0 - 6,5 - 6,0 - 11,7 | |||
2. L 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 11,5 | |||
15: | 020 | Lisa Förster [AL] - Erill frį Mišsitju | 3,88 |
1. L 2,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 9,5 | |||
2. L 7,0 - 7,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 071 | Elke Schäfer [AL] - Mysingur vom Seebühl | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,9 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 030 | Petra Reiter-Tropper [AL] - Gįski frį Garšsį | DISQUALIFIZIERT |
1. L 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,1 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 057 | Verena Lackner [AL] - Ķpaka frį Ölversholti | DISQUALIFIZIERT |
1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
2. L 0,0 - 7,5 - 6,5 - 6,0 - 8,5 | |||
--- | 068 | Karoline Wenzel [AL] - Magni frį Hvanneyri | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 10,6 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
--- | 091 | Veronika Artner [AL] - Salvar frį Heiši | DISQUALIFIZIERT |
1. L 5,0 - 3,5 - 3,5 - 4,0 - 10,7 | |||
2. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse |